| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 305,46$ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+16,33% | 0,0млн $ | |
| Micron Technology, Inc. | 959,94$ 13.08.2026 | ▲+3,90% | ▲+128,63% | 0,0млн $ | |
| Meta Platforms, Inc. | 590,48$ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−10,47% | 0,0млн $ | |
| NVIDIA | 224,82$ 13.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+21,72% | 0,0млн $ | |
| Amazon.com, Inc. | 271,00$ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+31,79% | 0,0млн $ | |
| Intel Corporation | 105,32$ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+115,70% | 0,0млн $ | |
| Starbucks | 110,29$ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+14,32% | 0,0млн $ | |
| Microsoft | 499,00$ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+19,08% | 0,0млн $ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 158,01$ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+5,71% | 0,0млн $ | |
| Chevron Corporation | 197,76$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,0млн $ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 141,40$ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | 0,0млн $ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 68,18$ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+9,68% | 0,0млн $ | |
| Newmont | 114,62$ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▼−6,57% | 0,0млн $ | |
| Tesla, Inc. | 336,08$ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−21,58% | 0,0млн $ | |
| ORACLE CORPORATION | 159,28$ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▼−8,08% | 0,0млн $ | |
| Netflix, Inc | 77,25$ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−5,57% | 0,0млн $ | |
| Johnson & Johnson | 259,63$ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+6,73% | 0,0млн $ | |
| ALPHABET INC. | 344,15$ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+12,16% | 0,0млн $ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 494,25$ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▲+132,31% | 0,0млн $ | |
| Citigroup Inc. | 138,59$ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+23,74% | 0,0млн $ | |
| Bank of America | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+23,68% | 0,0млн $ | |
| Ford Motor Company | 13,96$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−1,14% | 0,0млн $ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 58,23$ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+35,20% | 0,0млн $ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 194,94$ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▲+2,94% | 0,0млн $ | |
| Caterpillar | 860,61$ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+12,31% | 0,0млн $ | |
| American Airlines | 15,02$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,90% | 0,0млн $ | |
| PayPal Holdings Inc. | 59,56$ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▲+49,64% | 0,0млн $ | |
| Moderna | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+36,25% | 0,0млн $ | |
| Pfizer Inc. | 26,72$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−5,54% | 0,0млн $ | |
| The Coca-Cola Company | 87,68$ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+10,46% | 0,0млн $ | |
| AT&T Inc. | 24,32$ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−15,40% | 0,0млн $ | |
| Verizon Communications Inc. | 47,14$ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▼−3,64% | 0,0млн $ | |
| NIKE, Inc. | 43,88$ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−33,37% | 0,0млн $ | |
| Abbott | 110,00$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−18,52% | 0,0млн $ | |
| IBM | 235,00$ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 0,0млн $ | |
| QUALCOMM Inc. | 186,11$ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+21,59% | 0,0млн $ | |
| ConocoPhillips | 126,00$ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+24,75% | 0,0млн $ | |
| M&T Bank Corporation | 251,07$ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+7,71% | 0,0млн $ | |
| Uber Technologies Inc. | 81,00$ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−3,56% | 0,0млн $ | |
| Biogen | 180,00$ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−7,69% | 0,0млн $ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 361,04$ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+18,96% | 0,0млн $ | |
| The Boeing Company | 233,39$ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−1,97% | 0,0млн $ | |
| Mastercard, Inc. | 614,00$ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,0млн $ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,00$ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+1,63% | 0,0млн $ | |
| Airbus | 214,97$ 18.06.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн $ | |
| The Walt Disney Company | 102,00$ 20.04.2026 | ▼−2,86% | — | 0,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Texas Instruments Inc. | 199,00$ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 62,40$ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.