| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 142 096,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+30,36% | 1,4млн ₸ | |
| Micron Technology, Inc. | 446 554,49₸ 13.08.2026 | ▲+3,90% | ▲+652,61% | 0,4млн ₸ | |
| Meta Platforms, Inc. | 274 685,39₸ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−26,21% | 0,3млн ₸ | |
| NVIDIA | 104 584,02₸ 13.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+23,84% | 0,2млн ₸ | |
| Amazon.com, Inc. | 126 066,49₸ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+20,97% | 0,1млн ₸ | |
| Intel Corporation | 48 993,81₸ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+363,39% | 0,0млн ₸ | |
| Starbucks | 51 305,81₸ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,13% | 2,8млн ₸ | |
| Microsoft | 232 129,81₸ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,35% | 0,5млн ₸ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 73 504,67₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | 0,3млн ₸ | |
| Chevron Corporation | 91 995,97₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,1млн ₸ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 65 777,87₸ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | 0,1млн ₸ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 31 716,65₸ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | 0,0млн ₸ | |
| Newmont | 53 320,08₸ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▲+68,85% | 0,2млн ₸ | |
| Tesla, Inc. | 156 341,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−3,21% | 0,2млн ₸ | |
| ORACLE CORPORATION | 74 095,46₸ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▼−52,17% | 0,1млн ₸ | |
| Netflix, Inc | 35 935,93₸ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | 0,1млн ₸ | |
| Johnson & Johnson | 120 777,28₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | 0,4млн ₸ | |
| ALPHABET INC. | 160 095,14₸ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+69,37% | 0,3млн ₸ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 229 920,16₸ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▲+162,83% | 0,2млн ₸ | |
| Citigroup Inc. | 64 470,68₸ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | 0,1млн ₸ | |
| Bank of America | 30 237,35₸ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+37,08% | 0,1млн ₸ | |
| Ford Motor Company | 6 494,05₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+21,60% | 0,0млн ₸ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 27 088,01₸ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | 0,5млн ₸ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 90 684,14₸ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▼−15,22% | 0,2млн ₸ | |
| Caterpillar | 400 347,17₸ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | 0,4млн ₸ | |
| American Airlines | 6 987,15₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+17,42% | 0,9млн ₸ | |
| PayPal Holdings Inc. | 27 706,72₸ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−15,02% | 0,3млн ₸ | |
| Moderna | 30 237,35₸ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | 0,1млн ₸ | |
| Pfizer Inc. | 12 429,88₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+5,60% | 0,0млн ₸ | |
| The Coca-Cola Company | 40 787,86₸ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,89% | 0,4млн ₸ | |
| AT&T Inc. | 11 313,42₸ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,96% | 2,0млн ₸ | |
| Verizon Communications Inc. | 21 929,06₸ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,52% | 2,2млн ₸ | |
| NIKE, Inc. | 20 412,54₸ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−43,69% | 0,0млн ₸ | |
| Abbott | 51 170,90₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | 0,1млн ₸ | |
| IBM | 109 319,65₸ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 2,4млн ₸ | |
| QUALCOMM Inc. | 86 576,51₸ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+24,35% | 0,1млн ₸ | |
| ConocoPhillips | 58 613,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | 5,6млн ₸ | |
| M&T Bank Corporation | 116 795,25₸ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,2млн ₸ | |
| Uber Technologies Inc. | 37 680,39₸ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,1млн ₸ | |
| Biogen | 83 734,20₸ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,1млн ₸ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 167 952,20₸ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | 0,2млн ₸ | |
| The Boeing Company | 108 570,69₸ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | 0,1млн ₸ | |
| Mastercard, Inc. | 285 626,66₸ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,3млн ₸ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 58 148,75₸ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | 0,1млн ₸ | |
| Airbus | 100 000,00₸ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | 0,1млн ₸ | |
| The Walt Disney Company | 47 449,38₸ 20.04.2026 | ▼−2,86% | ▼−18,40% | 21,4млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Texas Instruments Inc. | 92 572,81₸ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 16,2млн ₸ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 29 027,86₸ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.