| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 194,04€ 13.08.2026 | ▲+0,47% | ▲+23,84% | 0,0млн € | |
| ORACLE CORPORATION | 132,14€ 13.08.2026 | ▲+2,39% | ▼−52,17% | 0,0млн € | |
| Apple Inc. | 263,22€ 13.08.2026 | ▲+0,71% | ▲+30,36% | 0,0млн € | |
| SALESFORCE.COM Inc | 170,90€ 13.08.2026 | ▲+1,82% | ▼−15,22% | 0,0млн € | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 128,01€ 13.08.2026 | ▲+3,93% | ▼−5,65% | 0,0млн € | |
| Microsoft | 427,43€ 13.08.2026 | ▲+0,16% | ▼−6,35% | 0,0млн € | |
| Micron Technology, Inc. | 792,87€ 13.08.2026 | ▼−1,02% | ▲+652,61% | 0,0млн € | |
| Tesla, Inc. | 286,11€ 13.08.2026 | ▼−1,93% | ▼−3,21% | 0,0млн € | |
| Intel Corporation | 87,57€ 13.08.2026 | ▼−0,49% | ▲+363,39% | 0,0млн € | |
| Netflix, Inc | 66,15€ 13.08.2026 | ▲+2,57% | ▼−94,13% | 0,0млн € | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 137,87€ 13.08.2026 | ▼−1,23% | ▲+35,91% | 0,0млн € | |
| Meta Platforms, Inc. | 503,73€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−26,21% | 0,0млн € | |
| ALPHABET INC. | 298,82€ 13.08.2026 | ▲+0,40% | ▲+69,37% | 0,0млн € | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 418,68€ 13.08.2026 | ▼−0,64% | ▲+162,83% | 0,0млн € | |
| Pfizer Inc. | 22,90€ 13.08.2026 | ▼−0,45% | ▲+5,60% | 0,0млн € | |
| Newmont | 101,00€ 13.08.2026 | ▼−1,83% | ▲+68,85% | 0,0млн € | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 58,96€ 13.08.2026 | ▼−1,45% | ▲+49,18% | 0,0млн € | |
| Amazon.com, Inc. | 235,15€ 13.08.2026 | ▼−0,29% | ▲+20,97% | 0,0млн € | |
| Ford Motor Company | 12,02€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+21,60% | 0,0млн € | |
| Moderna | 55,40€ 13.08.2026 | ▲+0,63% | ▲+113,07% | 0,0млн € | |
| PayPal Holdings Inc. | 51,60€ 13.08.2026 | ▲+1,87% | ▼−15,02% | 0,0млн € | |
| Chevron Corporation | 171,46€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,0млн € | |
| NIKE, Inc. | 37,85€ 13.08.2026 | ▼−0,75% | ▼−43,69% | 0,0млн € | |
| The Coca-Cola Company | 75,27€ 13.08.2026 | ▼−0,71% | ▲+22,89% | 0,0млн € | |
| American Airlines | 13,03€ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+17,42% | 0,0млн € | |
| AT&T Inc. | 21,05€ 13.08.2026 | ▲+0,21% | ▼−14,96% | 0,0млн € | |
| Bank of America | 56,25€ 13.08.2026 | ▲+0,39% | ▲+37,08% | 0,0млн € | |
| Occidental Petroleum Corp. | 50,49€ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | 0,0млн € | |
| QUALCOMM Inc. | 166,03€ 13.08.2026 | ▼−2,99% | ▲+24,35% | 0,0млн € | |
| Starbucks | 94,27€ 13.08.2026 | ▲+1,42% | ▲+16,13% | 0,0млн € | |
| Citigroup Inc. | 120,16€ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | 0,0млн € | |
| Caterpillar | 748,83€ 13.08.2026 | ▲+0,08% | ▲+109,08% | 0,0млн € | |
| Verizon Communications Inc. | 40,80€ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+7,52% | 0,0млн € | |
| Johnson & Johnson | 225,10€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | 0,0млн € | |
| IBM | 203,75€ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 0,0млн € | |
| ConocoPhillips | 109,24€ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | 0,0млн € | |
| M&T Bank Corporation | 217,68€ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,0млн € | |
| Uber Technologies Inc. | 70,23€ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,0млн € | |
| Biogen | 156,06€ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн € | |
| JPMorgan Chase & Co. | 313,02€ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | 0,0млн € | |
| The Boeing Company | 202,35€ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | 0,0млн € | |
| Abbott | 95,37€ 11.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | 0,0млн € | |
| Mastercard, Inc. | 532,34€ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,0млн € | |
| American Electric Power Company, Inc. | 108,38€ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | 0,0млн € | |
| The Walt Disney Company | 88,43€ 20.04.2026 | ▼−2,86% | ▼−18,40% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| Texas Instruments Inc. | 172,53€ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 54,10€ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Показаны в том числе 4 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.