| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 25 329,22₽ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+30,36% | 0,3млн ₽ | |
| Micron Technology, Inc. | 79 599,73₽ 13.08.2026 | ▲+3,90% | ▲+652,61% | 0,1млн ₽ | |
| Meta Platforms, Inc. | 48 963,53₽ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−26,21% | 0,0млн ₽ | |
| NVIDIA | 18 642,43₽ 13.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+23,84% | 0,0млн ₽ | |
| Amazon.com, Inc. | 22 471,75₽ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+20,97% | 0,0млн ₽ | |
| Intel Corporation | 8 733,30₽ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+363,39% | 0,0млн ₽ | |
| Starbucks | 9 145,42₽ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,13% | 0,5млн ₽ | |
| Microsoft | 41 377,86₽ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,35% | 0,1млн ₽ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 13 102,44₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | 0,1млн ₽ | |
| Chevron Corporation | 16 398,57₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,0млн ₽ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 11 725,11₽ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | 0,0млн ₽ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5 653,59₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | 0,0млн ₽ | |
| Newmont | 9 504,47₽ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▲+68,85% | 0,0млн ₽ | |
| Tesla, Inc. | 27 868,28₽ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−3,21% | 0,0млн ₽ | |
| ORACLE CORPORATION | 13 207,75₽ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▼−52,17% | 0,0млн ₽ | |
| Netflix, Inc | 6 405,69₽ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | 0,0млн ₽ | |
| Johnson & Johnson | 21 528,93₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | 0,1млн ₽ | |
| ALPHABET INC. | 28 537,46₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+69,37% | 0,1млн ₽ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 40 983,99₽ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▲+162,83% | 0,0млн ₽ | |
| Citigroup Inc. | 11 492,10₽ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | 0,0млн ₽ | |
| Bank of America | 5 389,90₽ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+37,08% | 0,0млн ₽ | |
| Ford Motor Company | 1 157,59₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+21,60% | 0,0млн ₽ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4 828,52₽ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | 0,1млн ₽ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 16 164,73₽ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▼−15,22% | 0,0млн ₽ | |
| Caterpillar | 71 363,13₽ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | 0,1млн ₽ | |
| American Airlines | 1 245,48₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+17,42% | 0,2млн ₽ | |
| PayPal Holdings Inc. | 4 938,81₽ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−15,02% | 0,0млн ₽ | |
| Moderna | 5 389,90₽ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | 0,0млн ₽ | |
| Pfizer Inc. | 2 215,66₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+5,60% | 0,0млн ₽ | |
| The Coca-Cola Company | 7 270,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,89% | 0,1млн ₽ | |
| AT&T Inc. | 2 016,65₽ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,96% | 0,4млн ₽ | |
| Verizon Communications Inc. | 3 908,92₽ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,52% | 0,4млн ₽ | |
| NIKE, Inc. | 3 638,60₽ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−43,69% | 0,0млн ₽ | |
| Abbott | 9 121,37₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | 0,0млн ₽ | |
| IBM | 19 486,57₽ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 0,4млн ₽ | |
| QUALCOMM Inc. | 15 432,53₽ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+24,35% | 0,0млн ₽ | |
| ConocoPhillips | 10 448,12₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | 1,0млн ₽ | |
| M&T Bank Corporation | 20 819,12₽ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,0млн ₽ | |
| Uber Technologies Inc. | 6 716,65₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,0млн ₽ | |
| Biogen | 14 925,88₽ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн ₽ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 29 938,00₽ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | 0,0млн ₽ | |
| The Boeing Company | 19 353,06₽ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | 0,0млн ₽ | |
| Mastercard, Inc. | 50 913,84₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,1млн ₽ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 10 365,20₽ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | 0,0млн ₽ | |
| Airbus | 17 825,31₽ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | 0,0млн ₽ | |
| The Walt Disney Company | 8 458,00₽ 20.04.2026 | ▼−2,86% | ▼−18,40% | 3,8млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Texas Instruments Inc. | 16 501,39₽ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 2,9млн ₽ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 5 174,31₽ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.