| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 104 114,17₸ 13.08.2026 | ▲+0,47% | ▲+23,84% | 1,3млн ₸ | |
| ORACLE CORPORATION | 70 899,61₸ 13.08.2026 | ▲+2,39% | ▼−52,17% | 0,4млн ₸ | |
| Apple Inc. | 141 231,68₸ 13.08.2026 | ▲+0,71% | ▲+30,36% | 0,1млн ₸ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 91 698,25₸ 13.08.2026 | ▲+1,82% | ▼−15,22% | 0,1млн ₸ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 68 685,30₸ 13.08.2026 | ▲+3,93% | ▼−5,65% | 0,1млн ₸ | |
| Microsoft | 229 338,67₸ 13.08.2026 | ▲+0,16% | ▼−6,35% | 2,1млн ₸ | |
| Micron Technology, Inc. | 425 416,26₸ 13.08.2026 | ▼−1,02% | ▲+652,61% | 0,9млн ₸ | |
| Tesla, Inc. | 153 512,70₸ 13.08.2026 | ▼−1,93% | ▼−3,21% | 0,2млн ₸ | |
| Intel Corporation | 46 984,19₸ 13.08.2026 | ▼−0,49% | ▲+363,39% | 0,0млн ₸ | |
| Netflix, Inc | 35 494,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,57% | ▼−94,13% | 0,0млн ₸ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 73 974,51₸ 13.08.2026 | ▼−1,23% | ▲+35,91% | 0,1млн ₸ | |
| Meta Platforms, Inc. | 270 275,39₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−26,21% | 1,4млн ₸ | |
| ALPHABET INC. | 160 332,39₸ 13.08.2026 | ▲+0,40% | ▲+69,37% | 0,2млн ₸ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 224 640,25₸ 13.08.2026 | ▼−0,64% | ▲+162,83% | 0,2млн ₸ | |
| Pfizer Inc. | 12 285,67₸ 13.08.2026 | ▼−0,45% | ▲+5,60% | 0,1млн ₸ | |
| Newmont | 54 189,98₸ 13.08.2026 | ▼−1,83% | ▲+68,85% | 0,1млн ₸ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 31 637,57₸ 13.08.2026 | ▼−1,45% | ▲+49,18% | 0,4млн ₸ | |
| Amazon.com, Inc. | 126 168,83₸ 13.08.2026 | ▼−0,29% | ▲+20,97% | 2,9млн ₸ | |
| Ford Motor Company | 6 447,53₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+21,60% | 0,0млн ₸ | |
| Moderna | 29 725,64₸ 13.08.2026 | ▲+0,63% | ▲+113,07% | 0,0млн ₸ | |
| PayPal Holdings Inc. | 27 683,46₸ 13.08.2026 | ▲+1,87% | ▼−15,02% | 0,0млн ₸ | |
| Chevron Corporation | 91 995,97₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,1млн ₸ | |
| NIKE, Inc. | 20 310,20₸ 13.08.2026 | ▼−0,75% | ▼−43,69% | 0,0млн ₸ | |
| The Coca-Cola Company | 40 387,80₸ 13.08.2026 | ▼−0,71% | ▲+22,89% | 0,6млн ₸ | |
| American Airlines | 6 991,81₸ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+17,42% | 0,0млн ₸ | |
| AT&T Inc. | 11 294,81₸ 13.08.2026 | ▲+0,21% | ▼−14,96% | 0,0млн ₸ | |
| Bank of America | 30 181,53₸ 13.08.2026 | ▲+0,39% | ▲+37,08% | 0,1млн ₸ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 27 088,01₸ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | 0,5млн ₸ | |
| QUALCOMM Inc. | 89 083,89₸ 13.08.2026 | ▼−2,99% | ▲+24,35% | 0,1млн ₸ | |
| Starbucks | 50 580,11₸ 13.08.2026 | ▲+1,42% | ▲+16,13% | 0,2млн ₸ | |
| Citigroup Inc. | 64 470,68₸ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | 0,1млн ₸ | |
| Caterpillar | 401 784,60₸ 13.08.2026 | ▲+0,08% | ▲+109,08% | 0,8млн ₸ | |
| Verizon Communications Inc. | 21 891,84₸ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+7,52% | 0,1млн ₸ | |
| Johnson & Johnson | 120 777,28₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | 0,4млн ₸ | |
| IBM | 109 319,65₸ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 2,4млн ₸ | |
| ConocoPhillips | 58 613,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | 5,6млн ₸ | |
| M&T Bank Corporation | 116 795,25₸ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,2млн ₸ | |
| Uber Technologies Inc. | 37 680,39₸ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,1млн ₸ | |
| Biogen | 83 734,20₸ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,1млн ₸ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 167 952,20₸ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | 0,2млн ₸ | |
| The Boeing Company | 108 570,69₸ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | 0,1млн ₸ | |
| Abbott | 51 170,90₸ 11.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | 0,1млн ₸ | |
| Mastercard, Inc. | 285 626,66₸ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,3млн ₸ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 58 148,75₸ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | 0,1млн ₸ | |
| The Walt Disney Company | 47 449,38₸ 20.04.2026 | ▼−2,86% | ▼−18,40% | 21,4млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Texas Instruments Inc. | 92 572,81₸ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 16,2млн ₸ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 29 027,86₸ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Показаны в том числе 4 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.