| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 3 975,46¥ 13.08.2026 | ▲+1,07% | ▼−10,47% | 0,0млн ¥ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 1 314,45¥ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▲+2,94% | 0,0млн ¥ | |
| PayPal Holdings Inc. | 402,48¥ 13.08.2026 | ▲+2,17% | ▲+49,64% | 0,0млн ¥ | |
| Newmont | 772,87¥ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▼−6,57% | 0,0млн ¥ | |
| Tesla, Inc. | 2 266,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−21,58% | 0,0млн ¥ | |
| Micron Technology, Inc. | 6 405,72¥ 13.08.2026 | ▲+2,82% | ▲+128,63% | 0,0млн ¥ | |
| Intel Corporation | 711,37¥ 13.08.2026 | ▲+3,94% | ▲+115,70% | 0,0млн ¥ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 1 065,44¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+5,71% | 0,0млн ¥ | |
| Chevron Corporation | 1 333,47¥ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,0млн ¥ | |
| AT&T Inc. | 164,26¥ 13.08.2026 | ▲+0,54% | ▼−15,40% | 0,0млн ¥ | |
| ORACLE CORPORATION | 1 074,00¥ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▼−8,08% | 0,0млн ¥ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 459,73¥ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+9,68% | 0,0млн ¥ | |
| Starbucks | 743,67¥ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+14,32% | 0,0млн ¥ | |
| Apple Inc. | 2 059,67¥ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+16,33% | 0,0млн ¥ | |
| NVIDIA | 1 520,58¥ 13.08.2026 | ▲+1,23% | ▲+21,72% | 0,0млн ¥ | |
| Caterpillar | 5 802,97¥ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+12,31% | 0,0млн ¥ | |
| Microsoft | 3 364,69¥ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+19,08% | 0,0млн ¥ | |
| Johnson & Johnson | 1 750,65¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+6,73% | 0,0млн ¥ | |
| ALPHABET INC. | 2 320,56¥ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+12,16% | 0,0млн ¥ | |
| Moderna | 434,91¥ 13.08.2026 | ▲+1,57% | ▲+36,25% | 0,0млн ¥ | |
| Amazon.com, Inc. | 1 829,34¥ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+31,79% | 0,0млн ¥ | |
| Citigroup Inc. | 934,49¥ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+23,74% | 0,0млн ¥ | |
| Ford Motor Company | 94,13¥ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−1,14% | 0,0млн ¥ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 961,06¥ 13.08.2026 | ▲+0,32% | ▼−5,65% | 0,0млн ¥ | |
| Bank of America | 438,29¥ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+23,68% | 0,0млн ¥ | |
| Netflix, Inc | 520,89¥ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−5,57% | 0,0млн ¥ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3 332,66¥ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▲+132,31% | 0,0млн ¥ | |
| Pfizer Inc. | 179,97¥ 13.08.2026 | ▲+0,60% | ▼−5,54% | 0,0млн ¥ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 392,64¥ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+35,20% | 0,0млн ¥ | |
| The Coca-Cola Company | 589,60¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+10,46% | 0,0млн ¥ | |
| American Airlines | 101,28¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,90% | 0,0млн ¥ | |
| Verizon Communications Inc. | 317,86¥ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▼−3,64% | 0,0млн ¥ | |
| NIKE, Inc. | 295,88¥ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−33,37% | 0,0млн ¥ | |
| Abbott | 741,71¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−18,52% | 0,0млн ¥ | |
| IBM | 1 584,57¥ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 0,0млн ¥ | |
| QUALCOMM Inc. | 1 254,91¥ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+21,59% | 0,0млн ¥ | |
| ConocoPhillips | 849,60¥ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+24,75% | 0,1млн ¥ | |
| M&T Bank Corporation | 1 692,93¥ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+7,71% | 0,0млн ¥ | |
| Uber Technologies Inc. | 546,17¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−3,56% | 0,0млн ¥ | |
| Biogen | 1 213,72¥ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−7,69% | 0,0млн ¥ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2 434,44¥ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+18,96% | 0,0млн ¥ | |
| The Boeing Company | 1 573,72¥ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−1,97% | 0,0млн ¥ | |
| Mastercard, Inc. | 4 140,12¥ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,0млн ¥ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 842,86¥ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+1,63% | 0,0млн ¥ | |
| Airbus | 1 449,49¥ 18.06.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ¥ | |
| The Walt Disney Company | 687,77¥ 20.04.2026 | ▼−2,86% | — | 0,3млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Texas Instruments Inc. | 1 341,83¥ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 420,75¥ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.