| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3 351,18¥ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+167,71% | — | |
| Intel Corporation | 710,20¥ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+356,90% | — | |
| NVIDIA | 1 514,53¥ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+22,99% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 953,49¥ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 6 458,12¥ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+668,49% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 1 313,85¥ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▼−16,41% | — | |
| Apple Inc. | 2 059,78¥ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+32,11% | — | |
| Starbucks | 743,71¥ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,38% | — | |
| AT&T Inc. | 164,00¥ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,81% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 3 981,74¥ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−25,26% | — | |
| ALPHABET INC. | 2 320,68¥ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+68,79% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 1 827,41¥ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+16,28% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 401,63¥ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−13,40% | — | |
| Microsoft | 3 364,87¥ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,10% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 1 056,06¥ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−52,17% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 392,66¥ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+25,28% | — | |
| Tesla, Inc. | 2 266,26¥ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−0,85% | — | |
| Newmont | 778,98¥ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+67,85% | — | |
| The Coca-Cola Company | 591,25¥ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,59% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 317,88¥ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,96% | — | |
| Netflix, Inc | 520,91¥ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | — | |
| Johnson & Johnson | 1 750,74¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+49,39% | — | |
| Moderna | 438,31¥ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | — | |
| American Airlines | 101,28¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+16,15% | — | |
| Pfizer Inc. | 180,18¥ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+7,58% | — | |
| Caterpillar | 5 803,28¥ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | — | |
| Bank of America | 438,31¥ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+38,60% | — | |
| NIKE, Inc. | 295,89¥ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−45,02% | — | |
| M&T Bank Corporation | 1 693,02¥ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,0млн ¥ | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 54,95¥ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+106,36% | 0,0млн ¥ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 459,75¥ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 546,20¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,0млн ¥ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 1 065,50¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 1 254,98¥ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+22,76% | — | |
| Ford Motor Company | 94,20¥ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+22,24% | — | |
| Chevron Corporation | 1 333,54¥ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | — | |
| Biogen | 1 213,78¥ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн ¥ | |
| Citigroup Inc. | 934,54¥ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+47,97% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,48¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,32% | 0,0млн ¥ | |
| Eurasia Mining PLC | 0,26¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,06% | 0,0млн ¥ | |
| Abbott | 741,75¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 842,90¥ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | — | |
| ConocoPhillips | 849,65¥ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 1 051,94¥ 13.08.2026 | — | ▼−11,43% | — | |
| IBM | 1 584,66¥ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2 434,57¥ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+23,29% | — | |
| Mastercard, Inc. | 4 140,34¥ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | — | |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 1 573,80¥ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | — | |
| Airbus | 1 449,91¥ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | — |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4