| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 511,17€ 13.08.2026 | ▲+1,07% | ▼−11,56% | 0,0млн € | |
| SALESFORCE.COM Inc | 169,01€ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▲+15,01% | 0,0млн € | |
| PayPal Holdings Inc. | 51,75€ 13.08.2026 | ▲+2,17% | ▲+25,21% | 0,0млн € | |
| Newmont | 99,38€ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▲+23,99% | 0,0млн € | |
| Tesla, Inc. | 291,38€ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−16,65% | 0,0млн € | |
| Micron Technology, Inc. | 823,65€ 13.08.2026 | ▲+2,82% | ▼−1,14% | 0,0млн € | |
| Intel Corporation | 91,47€ 13.08.2026 | ▲+3,94% | ▼−2,64% | 0,0млн € | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 137,00€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+37,97% | 0,0млн € | |
| Chevron Corporation | 171,46€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+8,47% | 0,0млн € | |
| AT&T Inc. | 21,12€ 13.08.2026 | ▲+0,54% | ▲+13,04% | 0,0млн € | |
| ORACLE CORPORATION | 138,10€ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▲+13,02% | 0,0млн € | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 59,11€ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+12,04% | 0,0млн € | |
| Starbucks | 95,62€ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+2,43% | 0,0млн € | |
| Apple Inc. | 264,83€ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▼−1,43% | 0,0млн € | |
| NVIDIA | 195,52€ 13.08.2026 | ▲+1,23% | ▲+9,54% | 0,0млн € | |
| Caterpillar | 746,15€ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▼−7,13% | 0,0млн € | |
| Microsoft | 432,63€ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+25,24% | 0,0млн € | |
| Johnson & Johnson | 225,10€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+1,82% | 0,0млн € | |
| ALPHABET INC. | 298,38€ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−2,75% | 0,0млн € | |
| Moderna | 55,92€ 13.08.2026 | ▲+1,57% | ▼−6,89% | 0,0млн € | |
| Amazon.com, Inc. | 235,22€ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+8,92% | 0,0млн € | |
| Citigroup Inc. | 120,16€ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▼−1,71% | 0,0млн € | |
| Ford Motor Company | 12,10€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−0,43% | 0,0млн € | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 123,57€ 13.08.2026 | ▲+0,32% | ▲+6,26% | 0,0млн € | |
| Bank of America | 56,36€ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+9,56% | 0,0млн € | |
| Netflix, Inc | 66,98€ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▲+1,06% | 0,0млн € | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 428,52€ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▼−9,84% | 0,0млн € | |
| Pfizer Inc. | 23,14€ 13.08.2026 | ▲+0,60% | ▲+8,10% | 0,0млн € | |
| Occidental Petroleum Corp. | 50,49€ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+8,21% | 0,0млн € | |
| The Coca-Cola Company | 75,81€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 0,0млн € | |
| American Airlines | 13,02€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−9,51% | 0,0млн € | |
| Verizon Communications Inc. | 40,87€ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+10,13% | 0,0млн € | |
| NIKE, Inc. | 38,04€ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−3,83% | 0,0млн € | |
| Abbott | 95,37€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+22,20% | 0,0млн € | |
| IBM | 203,75€ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−5,62% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| QUALCOMM Inc. | 161,36€ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▼−18,91% | 0,0млн € | |
| ConocoPhillips | 109,24€ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+7,26% | 0,0млн € | |
| M&T Bank Corporation | 217,68€ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+0,83% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| Uber Technologies Inc. | 70,23€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+7,00% | 0,0млн € | |
| Biogen | 156,06€ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−13,46% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| JPMorgan Chase & Co. | 313,02€ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+6,09% | 0,0млн € | |
| The Boeing Company | 202,35€ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+5,74% | 0,0млн € | |
| Mastercard, Inc. | 532,34€ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+19,92% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| American Electric Power Company, Inc. | 108,38€ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−3,10% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| Airbus | 186,38€ 18.06.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| The Walt Disney Company | 88,43€ 20.04.2026 | ▼−2,86% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Texas Instruments Inc. | 172,53€ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 54,10€ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.