| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 231 185,47₸ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+162,83% | — | |
| Intel Corporation | 48 993,81₸ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+363,39% | — | |
| NVIDIA | 104 481,67₸ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+23,84% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 65 777,87₸ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 445 521,77₸ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+652,61% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 90 637,62₸ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▼−15,22% | — | |
| Apple Inc. | 142 096,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+30,36% | — | |
| Starbucks | 51 305,81₸ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,13% | — | |
| AT&T Inc. | 11 313,42₸ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,96% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 274 685,39₸ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−26,21% | — | |
| ALPHABET INC. | 160 095,14₸ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+69,37% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 126 066,49₸ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+20,97% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 27 706,72₸ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−15,02% | — | |
| Microsoft | 232 129,81₸ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,35% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 72 853,41₸ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−52,17% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 27 088,01₸ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | — | |
| Tesla, Inc. | 156 341,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−3,21% | — | |
| Newmont | 53 738,75₸ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+68,85% | — | |
| The Coca-Cola Company | 40 787,86₸ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,89% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 21 929,06₸ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,52% | — | |
| Netflix, Inc | 35 935,93₸ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | — | |
| Johnson & Johnson | 120 777,28₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | — | |
| Moderna | 30 237,35₸ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | — | |
| American Airlines | 6 987,15₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+17,42% | — | |
| Pfizer Inc. | 12 429,88₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+5,60% | — | |
| Caterpillar | 400 347,17₸ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | — | |
| Bank of America | 30 237,35₸ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+37,08% | — | |
| NIKE, Inc. | 20 412,54₸ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−43,69% | — | |
| M&T Bank Corporation | 116 795,25₸ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,5млн ₸ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 31 716,65₸ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 37 680,39₸ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,3млн ₸ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 73 504,67₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 86 576,51₸ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+24,35% | — | |
| Ford Motor Company | 6 498,70₸ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+21,60% | — | |
| Chevron Corporation | 91 995,97₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | — | |
| Biogen | 83 734,20₸ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,1млн ₸ | |
| Citigroup Inc. | 64 470,68₸ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | — | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 3 791,00₸ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+106,36% | 0,0млн ₸ | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 33,03₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,32% | 0,0млн ₸ | |
| Eurasia Mining PLC | 18,14₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,06% | 0,0млн ₸ | |
| Abbott | 51 170,90₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 58 148,75₸ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | — | |
| ConocoPhillips | 58 613,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 72 569,64₸ 13.08.2026 | — | ▼−11,43% | — | |
| IBM | 109 319,65₸ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | 167 952,20₸ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | — | |
| Mastercard, Inc. | 285 626,66₸ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | — | |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 108 570,69₸ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | — | |
| Airbus | 100 000,00₸ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | — |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4