| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 48 888,90₽ 13.08.2026 | ▲+1,07% | ▼−11,56% | 0,5млн ₽ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 16 164,73₽ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▲+15,01% | 0,0млн ₽ | |
| PayPal Holdings Inc. | 4 949,59₽ 13.08.2026 | ▲+2,17% | ▲+25,21% | 0,0млн ₽ | |
| Newmont | 9 504,47₽ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▲+23,99% | 0,0млн ₽ | |
| Tesla, Inc. | 27 868,28₽ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−16,65% | 0,0млн ₽ | |
| Micron Technology, Inc. | 78 775,49₽ 13.08.2026 | ▲+2,82% | ▼−1,14% | 0,1млн ₽ | |
| Intel Corporation | 8 748,23₽ 13.08.2026 | ▲+3,94% | ▼−2,64% | 0,1млн ₽ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 13 102,44₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+37,97% | 0,1млн ₽ | |
| Chevron Corporation | 16 398,57₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+8,47% | 0,0млн ₽ | |
| AT&T Inc. | 2 019,97₽ 13.08.2026 | ▲+0,54% | ▲+13,04% | 0,4млн ₽ | |
| ORACLE CORPORATION | 13 207,75₽ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▲+13,02% | 0,0млн ₽ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5 653,59₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+12,04% | 0,0млн ₽ | |
| Starbucks | 9 145,42₽ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+2,43% | 0,5млн ₽ | |
| Apple Inc. | 25 329,22₽ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▼−1,43% | 0,3млн ₽ | |
| NVIDIA | 18 699,64₽ 13.08.2026 | ▲+1,23% | ▲+9,54% | 0,2млн ₽ | |
| Caterpillar | 71 363,13₽ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▼−7,13% | 0,1млн ₽ | |
| Microsoft | 41 377,86₽ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+25,24% | 0,1млн ₽ | |
| Johnson & Johnson | 21 528,93₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+1,82% | 0,1млн ₽ | |
| ALPHABET INC. | 28 537,46₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−2,75% | 0,1млн ₽ | |
| Moderna | 5 348,44₽ 13.08.2026 | ▲+1,57% | ▼−6,89% | 0,1млн ₽ | |
| Amazon.com, Inc. | 22 496,62₽ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+8,92% | 0,1млн ₽ | |
| Citigroup Inc. | 11 492,10₽ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▼−1,71% | 0,0млн ₽ | |
| Ford Motor Company | 1 157,59₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−0,43% | 0,0млн ₽ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 11 818,81₽ 13.08.2026 | ▲+0,32% | ▲+6,26% | 0,1млн ₽ | |
| Bank of America | 5 389,90₽ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+9,56% | 0,0млн ₽ | |
| Netflix, Inc | 6 405,69₽ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▲+1,06% | 0,0млн ₽ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 40 983,99₽ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▼−9,84% | 0,0млн ₽ | |
| Pfizer Inc. | 2 213,18₽ 13.08.2026 | ▲+0,60% | ▲+8,10% | 0,4млн ₽ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4 828,52₽ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+8,21% | 0,1млн ₽ | |
| The Coca-Cola Company | 7 250,66₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 0,0млн ₽ | |
| American Airlines | 1 245,48₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−9,51% | 0,2млн ₽ | |
| Verizon Communications Inc. | 3 908,92₽ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+10,13% | 0,4млн ₽ | |
| NIKE, Inc. | 3 638,60₽ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−3,83% | 0,0млн ₽ | |
| Abbott | 9 121,37₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+22,20% | 0,0млн ₽ | |
| IBM | 19 486,57₽ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−5,62% | 0,4млн ₽ | 4 сделки за историю |
| QUALCOMM Inc. | 15 432,53₽ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▼−18,91% | 0,0млн ₽ | |
| ConocoPhillips | 10 448,12₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+7,26% | 1,0млн ₽ | |
| M&T Bank Corporation | 20 819,12₽ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+0,83% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Uber Technologies Inc. | 6 716,65₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+7,00% | 0,0млн ₽ | |
| Biogen | 14 925,88₽ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−13,46% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| JPMorgan Chase & Co. | 29 938,00₽ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+6,09% | 0,0млн ₽ | |
| The Boeing Company | 19 353,06₽ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+5,74% | 0,0млн ₽ | |
| Mastercard, Inc. | 50 913,84₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+19,92% | 0,1млн ₽ | 3 сделки за историю |
| American Electric Power Company, Inc. | 10 365,20₽ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−3,10% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Airbus | 17 825,31₽ 18.06.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| The Walt Disney Company | 8 458,00₽ 20.04.2026 | ▼−2,86% | — | 3,8млн ₽ | нет сделок |
| Texas Instruments Inc. | 16 501,39₽ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 2,9млн ₽ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 5 174,31₽ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.