| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 41 209,53₽ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+162,83% | — | |
| Intel Corporation | 8 733,30₽ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+363,39% | — | |
| NVIDIA | 18 624,18₽ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+23,84% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 11 725,11₽ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 79 415,64₽ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+652,61% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 16 156,44₽ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▼−15,22% | — | |
| Apple Inc. | 25 329,22₽ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+30,36% | — | |
| Starbucks | 9 145,42₽ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,13% | — | |
| AT&T Inc. | 2 016,65₽ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,96% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 48 963,53₽ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−26,21% | — | |
| ALPHABET INC. | 28 537,46₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+69,37% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 22 471,75₽ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+20,97% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 4 938,81₽ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−15,02% | — | |
| Microsoft | 41 377,86₽ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,35% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 12 986,35₽ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−52,17% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4 828,52₽ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | — | |
| Tesla, Inc. | 27 868,28₽ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−3,21% | — | |
| Newmont | 9 579,10₽ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+68,85% | — | |
| The Coca-Cola Company | 7 270,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,89% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 3 908,92₽ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,52% | — | |
| Netflix, Inc | 6 405,69₽ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | — | |
| Johnson & Johnson | 21 528,93₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | — | |
| Moderna | 5 389,90₽ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | — | |
| American Airlines | 1 245,48₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+17,42% | — | |
| Pfizer Inc. | 2 215,66₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+5,60% | — | |
| Caterpillar | 71 363,13₽ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | — | |
| Bank of America | 5 389,90₽ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+37,08% | — | |
| NIKE, Inc. | 3 638,60₽ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−43,69% | — | |
| M&T Bank Corporation | 20 819,12₽ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,1млн ₽ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5 653,59₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 6 716,65₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,1млн ₽ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 13 102,44₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 15 432,53₽ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+24,35% | — | |
| Ford Motor Company | 1 158,41₽ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+21,60% | — | |
| Chevron Corporation | 16 398,57₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | — | |
| Biogen | 14 925,88₽ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн ₽ | |
| Citigroup Inc. | 11 492,10₽ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | — | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 675,76₽ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+106,36% | 0,0млн ₽ | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 5,89₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,32% | 0,0млн ₽ | |
| Eurasia Mining PLC | 3,23₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,06% | 0,0млн ₽ | |
| Abbott | 9 121,37₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 10 365,20₽ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | — | |
| ConocoPhillips | 10 448,12₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 12 935,76₽ 13.08.2026 | — | ▼−11,43% | — | |
| IBM | 19 486,57₽ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | 29 938,00₽ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | — | |
| Mastercard, Inc. | 50 913,84₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | — | |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 19 353,06₽ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | — | |
| Airbus | 17 825,31₽ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | — |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4