| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc. | 4 969,49₽ 13.08.2026 | ▲+2,58% | ▼−15,02% | 0,4млн ₽ | |
| Intel Corporation | 8 660,33₽ 13.08.2026 | ▲+2,90% | ▲+363,39% | 0,2млн ₽ | |
| Netflix, Inc | 6 405,69₽ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | 0,0млн ₽ | |
| Newmont | 9 555,88₽ 13.08.2026 | ▼−2,88% | ▲+68,85% | 0,0млн ₽ | |
| Starbucks | 9 145,42₽ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,13% | 0,5млн ₽ | |
| Meta Platforms, Inc. | 48 953,58₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▼−26,21% | 0,2млн ₽ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5 653,59₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | 0,1млн ₽ | |
| Micron Technology, Inc. | 78 029,20₽ 13.08.2026 | ▲+1,85% | ▲+652,61% | 0,1млн ₽ | |
| ALPHABET INC. | 28 537,46₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+69,37% | 0,1млн ₽ | |
| Amazon.com, Inc. | 22 474,23₽ 13.08.2026 | ▼−0,36% | ▲+20,97% | 0,0млн ₽ | |
| Chevron Corporation | 16 398,57₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,0млн ₽ | |
| Microsoft | 41 259,28₽ 13.08.2026 | ▲+1,09% | ▼−6,35% | 0,4млн ₽ | |
| Tesla, Inc. | 27 270,42₽ 13.08.2026 | ▼−2,27% | ▼−3,21% | 0,1млн ₽ | |
| Caterpillar | 71 619,36₽ 13.08.2026 | ▲+0,08% | ▲+109,08% | 0,1млн ₽ | |
| Johnson & Johnson | 21 528,93₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | 0,1млн ₽ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 13 102,44₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | 0,1млн ₽ | |
| Moderna | 5 224,06₽ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▲+113,07% | 0,1млн ₽ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 40 865,41₽ 13.08.2026 | ▲+1,40% | ▲+162,83% | 0,0млн ₽ | |
| NVIDIA | 18 682,23₽ 13.08.2026 | ▲+1,14% | ▲+23,84% | 0,0млн ₽ | |
| Citigroup Inc. | 11 492,10₽ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | 0,0млн ₽ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 11 957,29₽ 13.08.2026 | ▲+1,50% | ▼−5,65% | 0,4млн ₽ | |
| Apple Inc. | 25 247,13₽ 13.08.2026 | ▲+1,00% | ▲+30,36% | 0,2млн ₽ | |
| The Coca-Cola Company | 7 269,73₽ 13.08.2026 | ▲+0,26% | ▲+22,89% | 0,1млн ₽ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4 828,52₽ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | 0,1млн ₽ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 16 179,66₽ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▼−15,22% | 0,0млн ₽ | |
| ORACLE CORPORATION | 13 162,14₽ 13.08.2026 | ▲+6,64% | ▼−52,17% | 0,1млн ₽ | |
| Ford Motor Company | 1 157,59₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+21,60% | 0,0млн ₽ | |
| American Airlines | 1 245,48₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+17,42% | 0,2млн ₽ | |
| Bank of America | 5 365,03₽ 13.08.2026 | ▲+0,11% | ▲+37,08% | 0,5млн ₽ | |
| Pfizer Inc. | 2 208,20₽ 13.08.2026 | ▲+0,38% | ▲+5,60% | 0,4млн ₽ | |
| AT&T Inc. | 2 014,99₽ 13.08.2026 | ▲+0,29% | ▼−14,96% | 0,1млн ₽ | |
| Verizon Communications Inc. | 3 908,92₽ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,52% | 0,4млн ₽ | |
| NIKE, Inc. | 3 568,94₽ 13.08.2026 | ▼−2,16% | ▼−43,69% | 0,0млн ₽ | |
| IBM | 19 486,57₽ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 0,4млн ₽ | |
| QUALCOMM Inc. | 15 432,53₽ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+24,35% | 0,0млн ₽ | |
| ConocoPhillips | 10 448,12₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | 1,0млн ₽ | |
| M&T Bank Corporation | 20 819,12₽ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,0млн ₽ | |
| Uber Technologies Inc. | 6 716,65₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,0млн ₽ | |
| Biogen | 14 925,88₽ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн ₽ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 29 938,00₽ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | 0,0млн ₽ | |
| The Boeing Company | 19 353,06₽ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | 0,0млн ₽ | |
| Abbott | 9 121,37₽ 11.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | 0,0млн ₽ | |
| Mastercard, Inc. | 50 913,84₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,1млн ₽ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 10 365,20₽ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | 0,0млн ₽ | |
| Airbus | 17 825,31₽ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | 0,0млн ₽ | |
| The Walt Disney Company | 8 458,00₽ 20.04.2026 | ▼−2,86% | ▼−18,40% | 3,8млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Texas Instruments Inc. | 16 501,39₽ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 2,9млн ₽ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 5 174,31₽ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Показаны в том числе 5 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.