| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 41 570,29₽ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+167,71% | — | |
| Intel Corporation | 8 809,75₽ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+356,90% | — | |
| NVIDIA | 18 787,22₽ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+22,99% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 11 827,75₽ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 80 110,87₽ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+668,49% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 16 297,88₽ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▼−16,41% | — | |
| Apple Inc. | 25 550,96₽ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+32,11% | — | |
| Starbucks | 9 225,48₽ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,38% | — | |
| AT&T Inc. | 2 034,31₽ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,81% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 49 392,17₽ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−25,26% | — | |
| ALPHABET INC. | 28 787,28₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+68,79% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 22 668,47₽ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+16,28% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 4 982,04₽ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−13,40% | — | |
| Microsoft | 41 740,09₽ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,10% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 13 100,03₽ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−52,17% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4 870,79₽ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+25,28% | — | |
| Tesla, Inc. | 28 112,25₽ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−0,85% | — | |
| Newmont | 9 662,96₽ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+67,85% | — | |
| The Coca-Cola Company | 7 334,21₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,59% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 3 943,14₽ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,96% | — | |
| Netflix, Inc | 6 461,77₽ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | — | |
| Johnson & Johnson | 21 717,40₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+49,39% | — | |
| Moderna | 5 437,09₽ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | — | |
| American Airlines | 1 256,39₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+16,15% | — | |
| Pfizer Inc. | 2 235,06₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+7,58% | — | |
| Caterpillar | 71 987,86₽ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | — | |
| Bank of America | 5 437,09₽ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+38,60% | — | |
| NIKE, Inc. | 3 670,45₽ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−45,02% | — | |
| M&T Bank Corporation | 21 001,37₽ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,1млн ₽ | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 681,64₽ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+106,36% | 0,1млн ₽ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5 703,09₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 6 775,45₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,1млн ₽ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 13 217,14₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 15 567,63₽ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+22,76% | — | |
| Ford Motor Company | 1 168,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+22,24% | — | |
| Chevron Corporation | 16 542,13₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | — | |
| Biogen | 15 056,55₽ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн ₽ | |
| Citigroup Inc. | 11 592,70₽ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+47,97% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 5,94₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,32% | 0,0млн ₽ | |
| Eurasia Mining PLC | 3,26₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,06% | 0,0млн ₽ | |
| Abbott | 9 201,22₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 10 455,94₽ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | — | |
| ConocoPhillips | 10 539,58₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 13 049,01₽ 13.08.2026 | — | ▼−11,43% | — | |
| IBM | 19 657,16₽ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | 30 200,09₽ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+23,29% | — | |
| Mastercard, Inc. | 51 359,55₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | — | |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 19 522,49₽ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | — | |
| Airbus | 17 985,61₽ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | — |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4