| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 589,58$ 13.08.2026 | ▲+1,07% | ▼−11,56% | 0,0млн $ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 194,94$ 13.08.2026 | ▲+0,70% | ▲+15,01% | 0,0млн $ | |
| PayPal Holdings Inc. | 59,69$ 13.08.2026 | ▲+2,17% | ▲+25,21% | 0,0млн $ | |
| Newmont | 114,62$ 13.08.2026 | ▼−3,40% | ▲+23,99% | 0,0млн $ | |
| Tesla, Inc. | 336,08$ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−16,65% | 0,0млн $ | |
| Micron Technology, Inc. | 950,00$ 13.08.2026 | ▲+2,82% | ▼−1,14% | 0,0млн $ | |
| Intel Corporation | 105,50$ 13.08.2026 | ▲+3,94% | ▼−2,64% | 0,0млн $ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 158,01$ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+37,97% | 0,0млн $ | |
| Chevron Corporation | 197,76$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+8,47% | 0,0млн $ | |
| AT&T Inc. | 24,36$ 13.08.2026 | ▲+0,54% | ▲+13,04% | 0,0млн $ | |
| ORACLE CORPORATION | 159,28$ 13.08.2026 | ▲+7,01% | ▲+13,02% | 0,0млн $ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 68,18$ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+12,04% | 0,0млн $ | |
| Starbucks | 110,29$ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+2,43% | 0,0млн $ | |
| Apple Inc. | 305,46$ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▼−1,43% | 0,0млн $ | |
| NVIDIA | 225,51$ 13.08.2026 | ▲+1,23% | ▲+9,54% | 0,0млн $ | |
| Caterpillar | 860,61$ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▼−7,13% | 0,0млн $ | |
| Microsoft | 499,00$ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+25,24% | 0,0млн $ | |
| Johnson & Johnson | 259,63$ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+1,82% | 0,0млн $ | |
| ALPHABET INC. | 344,15$ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−2,75% | 0,0млн $ | |
| Moderna | 64,50$ 13.08.2026 | ▲+1,57% | ▼−6,89% | 0,0млн $ | |
| Amazon.com, Inc. | 271,30$ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+8,92% | 0,0млн $ | |
| Citigroup Inc. | 138,59$ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▼−1,71% | 0,0млн $ | |
| Ford Motor Company | 13,96$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−0,43% | 0,0млн $ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 142,53$ 13.08.2026 | ▲+0,32% | ▲+6,26% | 0,0млн $ | |
| Bank of America | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+9,56% | 0,0млн $ | |
| Netflix, Inc | 77,25$ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▲+1,06% | 0,0млн $ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 494,25$ 13.08.2026 | ▲+1,70% | ▼−9,84% | 0,0млн $ | |
| Pfizer Inc. | 26,69$ 13.08.2026 | ▲+0,60% | ▲+8,10% | 0,0млн $ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 58,23$ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+8,21% | 0,0млн $ | |
| The Coca-Cola Company | 87,44$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 0,0млн $ | |
| American Airlines | 15,02$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−9,51% | 0,0млн $ | |
| Verizon Communications Inc. | 47,14$ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+10,13% | 0,0млн $ | |
| NIKE, Inc. | 43,88$ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−3,83% | 0,0млн $ | |
| Abbott | 110,00$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+22,20% | 0,0млн $ | |
| IBM | 235,00$ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−5,62% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
| QUALCOMM Inc. | 186,11$ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▼−18,91% | 0,0млн $ | |
| ConocoPhillips | 126,00$ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+7,26% | 0,0млн $ | |
| M&T Bank Corporation | 251,07$ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+0,83% | 0,0млн $ | 3 сделки за историю |
| Uber Technologies Inc. | 81,00$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+7,00% | 0,0млн $ | |
| Biogen | 180,00$ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−13,46% | 0,0млн $ | 3 сделки за историю |
| JPMorgan Chase & Co. | 361,04$ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+6,09% | 0,0млн $ | |
| The Boeing Company | 233,39$ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+5,74% | 0,0млн $ | |
| Mastercard, Inc. | 614,00$ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+19,92% | 0,0млн $ | 3 сделки за историю |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,00$ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−3,10% | 0,0млн $ | 3 сделки за историю |
| Airbus | 214,97$ 18.06.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| The Walt Disney Company | 102,00$ 20.04.2026 | ▼−2,86% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Texas Instruments Inc. | 199,00$ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Fortinet, Inc. | 62,40$ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.