| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 496,97$ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+137,39% | — | |
| Intel Corporation | 105,32$ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+120,11% | — | |
| NVIDIA | 224,60$ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+20,42% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 141,40$ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 957,72$ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+128,63% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 194,84$ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▲+6,83% | — | |
| Apple Inc. | 305,46$ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+16,63% | — | |
| Starbucks | 110,29$ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+14,59% | — | |
| AT&T Inc. | 24,32$ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−15,78% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 590,48$ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−8,96% | — | |
| ALPHABET INC. | 344,15$ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+13,81% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 271,00$ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+35,79% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 59,56$ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▲+43,54% | — | |
| Microsoft | 499,00$ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+23,03% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 156,61$ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−8,08% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 58,23$ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+35,20% | — | |
| Tesla, Inc. | 336,08$ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−18,22% | — | |
| Newmont | 115,52$ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▼−4,33% | — | |
| The Coca-Cola Company | 87,68$ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+9,47% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 47,14$ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▼−4,17% | — | |
| Netflix, Inc | 77,25$ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−5,33% | — | |
| Johnson & Johnson | 259,63$ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+6,77% | — | |
| Moderna | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+46,73% | — | |
| American Airlines | 15,02$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+7,74% | — | |
| Pfizer Inc. | 26,72$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▼−3,89% | — | |
| Caterpillar | 860,61$ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+12,31% | — | |
| Bank of America | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+21,93% | — | |
| NIKE, Inc. | 43,88$ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−33,88% | — | |
| M&T Bank Corporation | 251,07$ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+13,57% | 0,0млн $ | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 54,95¥ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▼−22,68% | 0,0млн ¥ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 68,18$ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+9,53% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 81,00$ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−3,57% | 0,0млн $ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 158,01$ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+8,54% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 186,11$ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+27,67% | — | |
| Ford Motor Company | 13,97$ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▼−1,42% | — | |
| Chevron Corporation | 197,76$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | — | |
| Biogen | 180,00$ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−7,69% | 0,0млн $ | |
| Citigroup Inc. | 138,59$ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+23,80% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,07$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−36,04% | 0,0млн $ | |
| Eurasia Mining PLC | 0,04$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−26,42% | 0,0млн $ | |
| Abbott | 110,00$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−18,52% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,00$ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−5,80% | — | |
| ConocoPhillips | 126,00$ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+24,75% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 156,00$ 13.08.2026 | — | ▲+29,29% | — | |
| IBM | 235,00$ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | 361,04$ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+16,09% | — | |
| Mastercard, Inc. | 614,00$ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | — | |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 233,39$ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−4,54% | — | |
| Airbus | 100 000,00₸ 18.06.2026 | —0,00% | —0,00% | — |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4