| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatau City Invest | 8 245,10¥ 13.08.2026 | ▼−2,77% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 139,15¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 300,41¥ 13.08.2026 | ▼−0,61% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 8 093,79¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| BCC Invest | 88,74¥ 13.08.2026 | ▼−0,38% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| BCC Invest | 24,99¥ 13.08.2026 | ▲+1,13% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| BCC Invest | 0,12¥ 13.08.2026 | ▲+0,12% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| BCC Invest | 6,95¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Halyk Finance | 996,12¥ 07.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Halyk Finance | 7 917,27¥ 03.08.2026 | ▼−1,36% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 80 150,03¥ 13.08.2026 | ▲+0,24% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 61 281,42¥ 13.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 30 886,56¥ 11.08.2026 | ▲+0,11% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 1 140,55¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 86,97¥ 12.08.2026 | ▼−2,73% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 933,21¥ 01.04.2026 | ▼−6,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Halyk Finance | 59,34¥ 28.07.2022 | ▲+4,39% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Инвестиционная компания Standard | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 4 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.