| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 0,02€ 13.08.2026 | ▲+0,12% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Фридом Финанс | 146,65€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| BCC Invest | 11,41€ 13.08.2026 | ▼−0,38% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| BCC Invest | 0,89€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| BCC Invest | 3,21€ 13.08.2026 | ▲+1,13% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Alatau City Invest | 38,63€ 13.08.2026 | ▼−0,61% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Alatau City Invest | 17,89€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Alatau City Invest | 1 040,71€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 7 879,61€ 13.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 10 305,75€ 13.08.2026 | ▲+0,24% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Alatau City Invest | 1 060,16€ 13.08.2026 | ▼−2,77% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Фридом Финанс | 11,18€ 12.08.2026 | ▼−2,73% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 3 971,42€ 11.08.2026 | ▲+0,11% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Halyk Finance | 128,08€ 07.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Halyk Finance | 1 018,01€ 03.08.2026 | ▼−1,36% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Halyk Finance | 119,99€ 01.04.2026 | ▼−6,15% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Halyk Finance | 7,63€ 28.07.2022 | ▲+4,39% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| Инвестиционная компания Standard | — | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 7,98€ 13.08.2026 | ▲+0,33% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Class B Participation Shares (Units) | 1,24€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Sub-Fund PE 4 Aurora Umbrella Fund OEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Basheer special situations fund CEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Esentai Strategic Yield Fund | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "B" | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "C" | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "D" | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | 8,54€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Mobility Fund CEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of EM Liquidity Fund OEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GM FI OEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of New Economy Fund OEIC | 1 511,48€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 4 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.