| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 8,08₸ 13.08.2026 | ▲+0,12% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 78 686,89₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 7,9млн ₸ | нет сделок |
| BCC Invest | 6 121,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,38% | — | 0,3млн ₸ | нет сделок |
| BCC Invest | 479,15₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| BCC Invest | 1 723,91₸ 13.08.2026 | ▲+1,13% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 20 725,29₸ 13.08.2026 | ▼−0,61% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 9 600,00₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 558 390,82₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | — | 3,9млн ₸ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 4 227 804,88₸ 13.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,5млн ₸ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 5 529 550,71₸ 13.08.2026 | ▲+0,24% | — | 0,4млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 568 829,68₸ 13.08.2026 | ▼−2,77% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 6 000,28₸ 12.08.2026 | ▼−2,73% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 2 130 864,01₸ 11.08.2026 | ▲+0,11% | — | 0,5млн ₸ | нет сделок |
| Halyk Finance | 68 722,38₸ 07.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Halyk Finance | 546 212,45₸ 03.08.2026 | ▼−1,36% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Halyk Finance | 64 382,07₸ 01.04.2026 | ▼−6,15% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Halyk Finance | 4 093,67₸ 28.07.2022 | ▲+4,39% | — | 2,0млн ₸ | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| Инвестиционная компания Standard | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 4 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.