| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 1,44₽ 13.08.2026 | ▲+0,12% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 14 026,18₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 1,4млн ₽ | нет сделок |
| BCC Invest | 1 091,25₽ 13.08.2026 | ▼−0,38% | — | 0,1млн ₽ | нет сделок |
| BCC Invest | 85,41₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| BCC Invest | 307,29₽ 13.08.2026 | ▲+1,13% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 3 694,35₽ 13.08.2026 | ▼−0,61% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 1 711,23₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 99 534,90₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | — | 0,7млн ₽ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 753 619,41₽ 13.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,1млн ₽ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 985 659,66₽ 13.08.2026 | ▲+0,24% | — | 0,1млн ₽ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 101 395,66₽ 13.08.2026 | ▼−2,77% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 1 069,57₽ 12.08.2026 | ▼−2,73% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 379 833,16₽ 11.08.2026 | ▲+0,11% | — | 0,1млн ₽ | нет сделок |
| Halyk Finance | 12 249,98₽ 07.08.2026 | ▲+0,89% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Halyk Finance | 97 364,07₽ 03.08.2026 | ▼−1,36% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Halyk Finance | 11 476,30₽ 01.04.2026 | ▼−6,15% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Halyk Finance | 729,71₽ 28.07.2022 | ▲+4,39% | — | 0,4млн ₽ | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| Инвестиционная компания Standard | — | — | — | — | нет сделок |
Показаны в том числе 4 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.