| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Units of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 4 279,75₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Invest | 568 829,68₸ 13.08.2026 | ▼−2,77% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Invest | 9 600,00₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Invest | 20 725,29₸ 13.08.2026 | ▼−0,61% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Invest | 558 390,82₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | — | — | нет сделок |
| Basheer special situations fund CEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | 6 121,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,38% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | 1 723,91₸ 13.08.2026 | ▲+1,13% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | 8,08₸ 13.08.2026 | ▲+0,12% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | 479,15₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Class B Participation Shares (Units) | 665,22₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 68 722,38₸ 07.08.2026 | ▲+0,89% | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 546 212,45₸ 03.08.2026 | ▼−1,36% | — | — | нет сделок |
| Mobility Fund CEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Sub-Fund PE 4 Aurora Umbrella Fund OEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of EM Liquidity Fund OEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Esentai Strategic Yield Fund | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "B" | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "C" | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "D" | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | 4 582,12₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GM FI OEIC Limited | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of New Economy Fund OEIC | 810 984,33₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 5 529 550,71₸ 13.08.2026 | ▲+0,24% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 4 227 804,88₸ 13.08.2026 | ▲+0,89% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 2 130 864,01₸ 11.08.2026 | ▲+0,11% | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 78 686,89₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 6 000,28₸ 12.08.2026 | ▼−2,73% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 64 382,07₸ 01.04.2026 | ▼−6,15% | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 4 093,67₸ 28.07.2022 | ▲+4,39% | — | — | нет сделок |
| Инвестиционная компания Standard | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 4 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.