| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 666,46¥ 13.08.2026 | ▲+0,31% | ▲+0,82% | 20,2млн ¥ | |
| Минфин | 1,46¥ 13.08.2026 | ▲+1,16% | ▲+0,87% | 75,2млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 675,95¥ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▲+0,30% | 0,4млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,30¥ 13.08.2026 | ▲+0,19% | ▲+1,58% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,11¥ 13.08.2026 | ▲+0,10% | ▲+0,51% | 5,8млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,13¥ 13.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+1,17% | 3,4млн ¥ | |
| Минфин | 1,44¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,33% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,20¥ 13.08.2026 | ▲+0,76% | ▼−6,91% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,18% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 13.08.2026 | ▲+0,48% | ▲+0,18% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,43% | ▲+0,76% | 13,5млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,46¥ 13.08.2026 | ▼−0,99% | ▼−0,90% | 10,8млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,30¥ 13.08.2026 | ▲+0,75% | ▲+1,62% | 1,1млн ¥ | |
| Минфин | 1,24¥ 13.08.2026 | ▲+6,42% | — | 0,0млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,37¥ 13.08.2026 | ▼−5,00% | ▼−3,06% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,03% | ▼−2,24% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,19% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,49¥ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+2,21% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 664,17¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−0,56% | 0,2млн ¥ | |
| Минфин | 1,51¥ 13.08.2026 | ▼−0,01% | ▲+0,36% | 0,0млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,47¥ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+2,14% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,24¥ 12.08.2026 | ▼−0,69% | ▲+0,61% | 0,0млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 1,32¥ 12.08.2026 | ▲+0,21% | ▲+0,81% | 0,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,32¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+0,03% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,39¥ 12.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+0,47% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,57¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+2,87% | 0,0млн ¥ | |
| Министерство финансов США | 673,39¥ 12.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+0,01% | 136,5млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 681,32¥ 12.08.2026 | ▼−0,13% | ▲+0,14% | 0,0млн ¥ | |
| Австрийская Республика | 0,51¥ 12.08.2026 | ▼−5,63% | ▼−5,43% | 0,1млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,23¥ 11.08.2026 | ▲+0,16% | ▲+0,16% | 14,5млн ¥ | |
| Минфин | 1,30¥ 11.08.2026 | ▲+0,06% | ▼−9,65% | 21,0млн ¥ | |
| Минфин | 719,80¥ 11.08.2026 | ▼−7,68% | — | 0,6млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Министерство финансов США | 619,24¥ 11.08.2026 | ▼−0,46% | ▼−0,08% | 0,0млн ¥ | |
| Министерство финансов США | 712,05¥ 11.08.2026 | ▼−0,97% | ▼−0,86% | 0,7млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 630,48¥ 11.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,40% | 0,0млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 679,95¥ 10.08.2026 | —0,00% | ▲+0,89% | 13,8млн ¥ | |
| Минфин | 1,38¥ 07.08.2026 | ▲+0,11% | ▲+1,05% | 0,7млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,34¥ 07.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+1,26% | 0,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,31¥ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+0,83% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 0,94¥ 06.08.2026 | ▲+7,12% | — | 50,7млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,40¥ 06.08.2026 | ▲+1,98% | — | 10,9млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,16¥ 06.08.2026 | ▲+1,45% | ▲+0,59% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 0,99¥ 05.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+3,80% | 0,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,22¥ 05.08.2026 | ▲+2,21% | ▲+2,69% | 0,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,06¥ 04.08.2026 | ▲+0,04% | ▲+0,58% | 0,0млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 1,20¥ 04.08.2026 | —0,00% | ▲+2,85% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 04.08.2026 | ▲+0,01% | ▲+0,04% | 1,9млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,36¥ 31.07.2026 | ▲+0,28% | — | 0,0млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,18¥ 30.07.2026 | ▼−1,21% | ▼−0,83% | 0,0млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,14¥ 30.07.2026 | ▲+0,43% | ▲+2,68% | 0,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,50¥ 24.07.2026 | ▲+0,39% | — | 0,0млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,52¥ 23.07.2026 | ▲+0,70% | ▲+1,13% | 80,0млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 520,60¥ 23.07.2026 | ▼−1,29% | ▼−1,18% | 1,7млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,22¥ 22.07.2026 | ▼−0,89% | ▼−0,73% | 13,7млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,47¥ 22.07.2026 | — | — | 14,9млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,48¥ 20.07.2026 | ▼−0,88% | — | 145,6млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,26¥ 16.07.2026 | ▲+1,26% | — | 0,0млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,47¥ 16.07.2026 | —0,00% | ▲+0,11% | 0,0млн ¥ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,33¥ 14.07.2026 | ▲+0,22% | — | 2,4млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,31¥ 26.06.2026 | ▼−0,60% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.