| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 666,46¥ 13.08.2026 | ▲+0,31% | ▼−1,34% | 20,2млн ¥ | |
| Минфин | 1,46¥ 13.08.2026 | ▲+1,16% | ▲+7,84% | 75,2млн ¥ | |
| Минфин | 675,95¥ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−2,39% | 0,4млн ¥ | |
| Минфин | 1,30¥ 13.08.2026 | ▲+0,19% | ▲+4,82% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,11¥ 13.08.2026 | ▲+0,10% | ▼−1,85% | 5,8млн ¥ | |
| Минфин | 1,13¥ 13.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+10,84% | 3,4млн ¥ | |
| Минфин | 1,44¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−4,24% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,20¥ 13.08.2026 | ▲+0,76% | ▲+0,42% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−7,69% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 13.08.2026 | ▲+0,48% | ▲+9,96% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,43% | ▲+6,68% | 13,5млн ¥ | |
| Минфин | 1,46¥ 13.08.2026 | ▼−0,99% | ▲+5,13% | 10,8млн ¥ | |
| Минфин | 1,30¥ 13.08.2026 | ▲+0,75% | ▲+8,32% | 1,1млн ¥ | |
| Минфин | 1,24¥ 13.08.2026 | ▲+6,42% | ▲+15,43% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,37¥ 13.08.2026 | ▼−5,00% | ▼−8,14% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,03% | ▼−2,55% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+0,77% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,49¥ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+4,46% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 664,17¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−1,86% | 0,2млн ¥ | |
| Минфин | 1,51¥ 13.08.2026 | ▼−0,01% | ▲+2,92% | 0,0млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 1,47¥ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+6,22% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,24¥ 12.08.2026 | ▼−0,69% | ▲+1,73% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,32¥ 12.08.2026 | ▲+0,21% | ▲+6,12% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,32¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+8,44% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,39¥ 12.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−3,34% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,57¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−0,07% | 0,0млн ¥ | |
| Министерство финансов США | 673,39¥ 12.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+0,01% | 136,5млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 681,32¥ 12.08.2026 | ▼−0,13% | ▲+0,14% | 0,0млн ¥ | |
| Австрийская Республика | 0,51¥ 12.08.2026 | ▼−5,63% | ▲+7,87% | 0,1млн ¥ | |
| Минфин | 1,23¥ 11.08.2026 | ▲+0,16% | ▲+8,79% | 14,5млн ¥ | |
| Минфин | 1,30¥ 11.08.2026 | ▲+0,06% | ▼−2,40% | 21,0млн ¥ | |
| Минфин | 719,80¥ 11.08.2026 | ▼−7,68% | ▼−2,70% | 0,6млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 619,24¥ 11.08.2026 | ▼−0,46% | ▼−3,43% | 0,0млн ¥ | |
| Министерство финансов США | 712,05¥ 11.08.2026 | ▼−0,97% | ▼−0,86% | 0,7млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 630,48¥ 11.08.2026 | ▲+0,28% | ▼−0,89% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 679,95¥ 10.08.2026 | —0,00% | ▼−1,34% | 13,8млн ¥ | |
| Минфин | 1,38¥ 07.08.2026 | ▲+0,11% | ▼−3,68% | 0,7млн ¥ | |
| Минфин | 1,34¥ 07.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+10,17% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,31¥ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+7,40% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 0,94¥ 06.08.2026 | ▲+7,12% | ▲+12,68% | 50,7млн ¥ | |
| Минфин | 1,40¥ 06.08.2026 | ▲+1,98% | ▲+1,96% | 10,9млн ¥ | |
| Минфин | 1,16¥ 06.08.2026 | ▲+1,45% | ▲+3,25% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 0,99¥ 05.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+3,00% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,22¥ 05.08.2026 | ▲+2,21% | ▲+9,09% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,06¥ 04.08.2026 | ▲+0,04% | ▼−2,39% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,20¥ 04.08.2026 | —0,00% | ▼−0,55% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,45¥ 04.08.2026 | ▲+0,01% | ▼−0,58% | 1,9млн ¥ | |
| Минфин | 1,36¥ 31.07.2026 | ▲+0,28% | ▼−0,59% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,18¥ 30.07.2026 | ▼−1,21% | ▲+1,62% | 0,0млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 1,14¥ 30.07.2026 | ▲+0,43% | ▲+0,10% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,50¥ 24.07.2026 | ▲+0,39% | ▼−5,23% | 0,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 1,52¥ 23.07.2026 | ▲+0,70% | ▲+10,13% | 80,0млн ¥ | |
| Министерство финансов США | 520,60¥ 23.07.2026 | ▼−1,29% | ▲+0,85% | 1,7млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 1,22¥ 22.07.2026 | ▼−0,89% | ▲+5,49% | 13,7млн ¥ | |
| Минфин | 1,47¥ 22.07.2026 | — | — | 14,9млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,48¥ 20.07.2026 | ▼−0,88% | — | 145,6млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,26¥ 16.07.2026 | ▲+1,26% | ▲+6,50% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,47¥ 16.07.2026 | —0,00% | ▼−5,80% | 0,0млн ¥ | |
| Минфин | 1,33¥ 14.07.2026 | ▲+0,22% | ▲+5,81% | 2,4млн ¥ | |
| Минфин | 1,31¥ 26.06.2026 | ▼−0,60% | ▼−7,59% | 0,0млн ¥ |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.