| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 13.08.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 25.03.2010 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 10.11.2014 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 1,47¥ 23.06.2026 | ▲+1,62% | ▲+8,99% | — | |
| Минфин | 1,20¥ 13.04.2026 | ▼−0,47% | ▲+15,77% | — | |
| Минфин | 1,43¥ 11.06.2026 | ▲+1,02% | ▲+13,73% | — | |
| Минфин | 1,24¥ 27.02.2024 | ▲+2,71% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 1,29¥ 15.06.2026 | ▲+38,14% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 1,10¥ 23.04.2026 | ▼−2,95% | ▲+11,86% | — | |
| Минфин | 1,15¥ 17.02.2026 | ▲+2,34% | ▲+7,45% | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 1,00¥ 16.06.2026 | ▲+3,11% | ▲+19,96% | — | |
| Минфин | 0,94¥ 18.12.2025 | ▼−7,89% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,93¥ 18.12.2025 | ▲+5,56% | ▲+9,29% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,89¥ 24.06.2026 | ▼−6,11% | ▲+16,30% | — | |
| Минфин | 0,91¥ 03.03.2026 | ▲+1,88% | ▼−9,72% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 1,15¥ 26.04.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 1,38¥ 20.04.2026 | ▼−1,03% | ▼−0,36% | — | 2 сделки за историю |
| Республика Филиппины | — | — | — | — | нет сделок |
| Республика Филиппины | — | — | — | — | нет сделок |
| Эмират Абу-Даби | — | — | — | — | нет сделок |
| Эмират Абу-Даби | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 31 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.