| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 85,69€ 13.08.2026 | ▲+0,31% | ▲+0,82% | 2,6млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▲+1,16% | ▲+0,87% | 9,7млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 86,91€ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▲+0,30% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 13.08.2026 | ▲+0,19% | ▲+1,58% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,14€ 13.08.2026 | ▲+0,10% | ▲+0,51% | 0,7млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,14€ 13.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+1,17% | 0,4млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,33% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,15€ 13.08.2026 | ▲+0,76% | ▼−6,91% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,18% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▲+0,48% | ▲+0,18% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,17€ 13.08.2026 | ▲+0,43% | ▲+0,76% | 1,7млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▼−0,99% | ▼−0,90% | 1,4млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 13.08.2026 | ▲+0,75% | ▲+1,62% | 0,1млн € | |
| Минфин | 0,16€ 13.08.2026 | ▲+6,42% | — | 0,0млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,18€ 13.08.2026 | ▼−5,00% | ▼−3,06% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,17€ 13.08.2026 | ▲+0,03% | ▼−2,24% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,19% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+2,21% | 0,0млн € | |
| Минфин | 85,40€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−0,56% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▼−0,01% | ▲+0,36% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,19€ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+2,14% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,16€ 12.08.2026 | ▼−0,69% | ▲+0,61% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 12.08.2026 | ▲+0,21% | ▲+0,81% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+0,03% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,18€ 12.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+0,47% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,20€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+2,87% | 0,0млн € | |
| Министерство финансов США | 86,59€ 12.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+0,01% | 17,6млн € | 4 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 87,60€ 12.08.2026 | ▼−0,13% | ▲+0,14% | 0,0млн € | |
| Австрийская Республика | 0,07€ 12.08.2026 | ▼−5,63% | ▼−5,43% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,16€ 11.08.2026 | ▲+0,16% | ▲+0,16% | 1,9млн € | |
| Минфин | 0,17€ 11.08.2026 | ▲+0,06% | ▼−9,65% | 2,7млн € | |
| Минфин | 92,55€ 11.08.2026 | ▼−7,68% | — | 0,1млн € | 1 сделка за историю |
| Министерство финансов США | 79,62€ 11.08.2026 | ▼−0,46% | ▼−0,08% | 0,0млн € | |
| Министерство финансов США | 91,56€ 11.08.2026 | ▼−0,97% | ▼−0,86% | 0,1млн € | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 81,07€ 11.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,40% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 87,43€ 10.08.2026 | —0,00% | ▲+0,89% | 1,8млн € | |
| Минфин | 0,18€ 07.08.2026 | ▲+0,11% | ▲+1,05% | 0,1млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 07.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+1,26% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+0,83% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,12€ 06.08.2026 | ▲+7,12% | — | 6,5млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,18€ 06.08.2026 | ▲+1,98% | — | 1,4млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,15€ 06.08.2026 | ▲+1,45% | ▲+0,59% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,13€ 05.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+3,80% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,16€ 05.08.2026 | ▲+2,21% | ▲+2,69% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,14€ 04.08.2026 | ▲+0,04% | ▲+0,58% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,15€ 04.08.2026 | —0,00% | ▲+2,85% | 0,0млн € | |
| Минфин | 0,19€ 04.08.2026 | ▲+0,01% | ▲+0,04% | 0,2млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,18€ 31.07.2026 | ▲+0,28% | — | 0,0млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,15€ 30.07.2026 | ▼−1,21% | ▼−0,83% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,15€ 30.07.2026 | ▲+0,43% | ▲+2,68% | 0,0млн € | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,19€ 24.07.2026 | ▲+0,39% | — | 0,0млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,20€ 23.07.2026 | ▲+0,70% | ▲+1,13% | 10,3млн € | 2 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 66,94€ 23.07.2026 | ▼−1,29% | ▼−1,18% | 0,2млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,16€ 22.07.2026 | ▼−0,89% | ▼−0,73% | 1,8млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,19€ 22.07.2026 | — | — | 1,9млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,19€ 20.07.2026 | ▼−0,88% | — | 18,7млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,16€ 16.07.2026 | ▲+1,26% | — | 0,0млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,19€ 16.07.2026 | —0,00% | ▲+0,11% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,17€ 14.07.2026 | ▲+0,22% | — | 0,3млн € | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,17€ 26.06.2026 | ▼−0,60% | — | 0,0млн € | нет сделок |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.