| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 15,99₽ 13.08.2026 | ▲+0,75% | ▲+10,45% | 14,0млн ₽ | |
| Минфин | 15,19₽ 13.08.2026 | ▲+6,42% | ▲+11,90% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 13,69₽ 13.08.2026 | ▲+0,10% | ▲+14,17% | 70,8млн ₽ | |
| Минфин | 13,85₽ 13.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+12,36% | 41,5млн ₽ | |
| Минфин | 14,82₽ 13.08.2026 | ▲+0,76% | ▲+8,82% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,91₽ 13.08.2026 | ▲+1,16% | ▲+7,84% | 925,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,78₽ 13.08.2026 | ▲+0,48% | ▲+9,18% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,69₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+8,55% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,85₽ 13.08.2026 | ▼−5,00% | ▲+3,13% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,30₽ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+4,46% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,78₽ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▲+3,04% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,14₽ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+6,22% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,62₽ 13.08.2026 | ▼−0,01% | ▲+2,92% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 16,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,03% | ▲+5,99% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 8 195,97₽ 13.08.2026 | ▲+0,31% | ▲+0,27% | 192,4млн ₽ | |
| Минфин | 16,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,43% | ▲+6,68% | 165,6млн ₽ | |
| Минфин | 18,00₽ 13.08.2026 | ▼−0,99% | ▲+5,13% | 132,4млн ₽ | |
| Минфин | 16,03₽ 13.08.2026 | ▲+0,19% | ▲+4,82% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,86₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+0,72% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 8 312,58₽ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−3,79% | 4,5млн ₽ | |
| Минфин | 8 167,77₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−1,64% | 2,7млн ₽ | |
| Минфин | 15,24₽ 12.08.2026 | ▼−0,69% | ▲+8,35% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,18₽ 12.08.2026 | ▲+0,21% | ▲+12,31% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,24₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+5,69% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,05₽ 12.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+3,52% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 19,36₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+1,05% | 0,3млн ₽ | |
| Министерство финансов США | 8 281,19₽ 12.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+0,01% | 1,7млрд ₽ | 4 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 8 378,62₽ 12.08.2026 | ▼−0,13% | ▲+0,14% | 0,3млн ₽ | |
| Австрийская Республика | 6,24₽ 12.08.2026 | ▼−5,63% | ▲+19,72% | 0,7млн ₽ | |
| Минфин | 15,15₽ 11.08.2026 | ▲+0,16% | ▲+8,79% | 178,3млн ₽ | |
| Минфин | 16,03₽ 11.08.2026 | ▲+0,06% | ▲+7,22% | 258,4млн ₽ | |
| Минфин | 8 851,88₽ 11.08.2026 | ▼−7,68% | ▼−2,70% | 7,8млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 7 615,23₽ 11.08.2026 | ▼−0,46% | ▼−2,59% | 0,1млн ₽ | |
| Министерство финансов США | 8 756,52₽ 11.08.2026 | ▼−0,97% | ▼−0,86% | 8,3млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 7 753,49₽ 11.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+16,20% | 0,1млн ₽ | |
| Минфин | 8 361,81₽ 10.08.2026 | —0,00% | ▼−2,40% | 170,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,91₽ 07.08.2026 | ▲+0,11% | ▲+3,29% | 8,5млн ₽ | |
| Минфин | 16,51₽ 07.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+7,68% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,13₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,60% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 11,58₽ 06.08.2026 | ▲+7,12% | ▲+12,82% | 624,1млн ₽ | |
| Минфин | 17,16₽ 06.08.2026 | ▲+1,98% | ▲+5,72% | 133,8млн ₽ | |
| Минфин | 14,32₽ 06.08.2026 | ▲+1,45% | ▲+12,33% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 12,16₽ 05.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+13,85% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 15,05₽ 05.08.2026 | ▲+2,21% | ▲+14,96% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 13,02₽ 04.08.2026 | ▲+0,04% | ▲+11,59% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 14,80₽ 04.08.2026 | —0,00% | ▲+11,21% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,78₽ 04.08.2026 | ▲+0,01% | ▲+1,23% | 23,4млн ₽ | |
| Минфин | 16,77₽ 31.07.2026 | ▲+0,28% | ▲+6,32% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 14,45₽ 30.07.2026 | ▼−1,21% | ▲+7,83% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 14,03₽ 30.07.2026 | ▲+0,43% | ▲+15,98% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,41₽ 24.07.2026 | ▲+0,39% | ▲+14,11% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,68₽ 23.07.2026 | ▲+0,70% | ▲+10,13% | 984,3млн ₽ | |
| Министерство финансов США | 6 402,20₽ 23.07.2026 | ▼−1,29% | ▼−2,26% | 20,4млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 15,06₽ 22.07.2026 | ▼−0,89% | ▲+9,12% | 168,1млн ₽ | |
| Минфин | 18,02₽ 22.07.2026 | — | — | 182,9млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 18,22₽ 20.07.2026 | ▼−0,88% | ▼−5,30% | 1,8млрд ₽ | |
| Минфин | 15,46₽ 16.07.2026 | ▲+1,26% | ▲+7,79% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,12₽ 16.07.2026 | —0,00% | ▲+4,89% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,41₽ 14.07.2026 | ▲+0,22% | ▲+5,52% | 29,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,14₽ 26.06.2026 | ▼−0,60% | ▲+3,82% | 0,0млн ₽ |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.