| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 8 195,97₽ 13.08.2026 | ▲+0,31% | ▼−1,34% | 248,8млн ₽ | |
| Минфин | 17,91₽ 13.08.2026 | ▲+1,16% | ▲+7,84% | 925,0млн ₽ | |
| Минфин | 8 312,58₽ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−2,39% | 4,5млн ₽ | |
| Минфин | 16,03₽ 13.08.2026 | ▲+0,19% | ▲+4,82% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 13,69₽ 13.08.2026 | ▲+0,10% | ▼−1,85% | 70,8млн ₽ | |
| Минфин | 13,85₽ 13.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+10,84% | 41,5млн ₽ | |
| Минфин | 17,69₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−4,24% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 14,82₽ 13.08.2026 | ▲+0,76% | ▲+0,42% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,78₽ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−7,69% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,78₽ 13.08.2026 | ▲+0,48% | ▲+9,96% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,43% | ▲+6,68% | 165,6млн ₽ | |
| Минфин | 18,00₽ 13.08.2026 | ▼−0,99% | ▲+5,13% | 132,4млн ₽ | |
| Минфин | 15,99₽ 13.08.2026 | ▲+0,75% | ▲+8,32% | 14,0млн ₽ | |
| Минфин | 15,19₽ 13.08.2026 | ▲+6,42% | ▲+15,43% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,85₽ 13.08.2026 | ▼−5,00% | ▼−8,14% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,03% | ▼−2,55% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,86₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+0,77% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,30₽ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+4,46% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 8 167,77₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−1,86% | 2,7млн ₽ | |
| Минфин | 18,62₽ 13.08.2026 | ▼−0,01% | ▲+2,92% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 18,14₽ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+6,22% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 15,24₽ 12.08.2026 | ▼−0,69% | ▲+1,73% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,18₽ 12.08.2026 | ▲+0,21% | ▲+6,12% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,24₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+8,44% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,05₽ 12.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−3,34% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 19,36₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−0,07% | 0,3млн ₽ | |
| Министерство финансов США | 8 281,19₽ 12.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+0,01% | 1,7млрд ₽ | 4 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 8 378,62₽ 12.08.2026 | ▼−0,13% | ▲+0,14% | 0,3млн ₽ | |
| Австрийская Республика | 6,24₽ 12.08.2026 | ▼−5,63% | ▲+7,87% | 0,7млн ₽ | |
| Минфин | 15,15₽ 11.08.2026 | ▲+0,16% | ▲+8,79% | 178,3млн ₽ | |
| Минфин | 16,03₽ 11.08.2026 | ▲+0,06% | ▼−2,40% | 258,4млн ₽ | |
| Минфин | 8 851,88₽ 11.08.2026 | ▼−7,68% | ▼−2,70% | 7,8млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 7 615,23₽ 11.08.2026 | ▼−0,46% | ▼−3,43% | 0,1млн ₽ | |
| Министерство финансов США | 8 756,52₽ 11.08.2026 | ▼−0,97% | ▼−0,86% | 8,3млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 7 753,49₽ 11.08.2026 | ▲+0,28% | ▼−0,89% | 0,1млн ₽ | |
| Минфин | 8 361,81₽ 10.08.2026 | —0,00% | ▼−1,34% | 170,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,91₽ 07.08.2026 | ▲+0,11% | ▼−3,68% | 8,5млн ₽ | |
| Минфин | 16,51₽ 07.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+10,17% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,13₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+7,40% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 11,58₽ 06.08.2026 | ▲+7,12% | ▲+12,68% | 624,1млн ₽ | |
| Минфин | 17,16₽ 06.08.2026 | ▲+1,98% | ▲+1,96% | 133,8млн ₽ | |
| Минфин | 14,32₽ 06.08.2026 | ▲+1,45% | ▲+3,25% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 12,16₽ 05.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+3,00% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 15,05₽ 05.08.2026 | ▲+2,21% | ▲+9,09% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 13,02₽ 04.08.2026 | ▲+0,04% | ▼−2,39% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 14,80₽ 04.08.2026 | —0,00% | ▼−0,55% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 17,78₽ 04.08.2026 | ▲+0,01% | ▼−0,58% | 23,4млн ₽ | |
| Минфин | 16,77₽ 31.07.2026 | ▲+0,28% | ▼−0,59% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 14,45₽ 30.07.2026 | ▼−1,21% | ▲+1,62% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 14,03₽ 30.07.2026 | ▲+0,43% | ▲+0,10% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,41₽ 24.07.2026 | ▲+0,39% | ▼−5,23% | 0,0млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 18,68₽ 23.07.2026 | ▲+0,70% | ▲+10,13% | 984,3млн ₽ | |
| Министерство финансов США | 6 402,20₽ 23.07.2026 | ▼−1,29% | ▲+0,85% | 20,4млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 15,06₽ 22.07.2026 | ▼−0,89% | ▲+5,49% | 168,1млн ₽ | |
| Минфин | 18,02₽ 22.07.2026 | — | — | 182,9млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 18,22₽ 20.07.2026 | ▼−0,88% | — | 1,8млрд ₽ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 15,46₽ 16.07.2026 | ▲+1,26% | ▲+6,50% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 18,12₽ 16.07.2026 | —0,00% | ▼−5,80% | 0,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,41₽ 14.07.2026 | ▲+0,22% | ▲+5,81% | 29,0млн ₽ | |
| Минфин | 16,14₽ 26.06.2026 | ▼−0,60% | ▼−7,59% | 0,0млн ₽ |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.