| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 8 447,44₽ 29.07.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 8 443,90₽ 18.02.2026 | ▼−0,01% | ▲+0,12% | — | |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 8 188,74₽ 27.03.2026 | ▲+0,04% | ▲+0,04% | — | 2 сделки за историю |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Перу | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 17,63₽ 12.12.2025 | ▼−0,41% | ▼−2,00% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 17,30₽ 18.08.2022 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 13,31₽ 26.07.2024 | ▼−20,91% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 11,42₽ 26.07.2024 | ▼−36,68% | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 24.12.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 50 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
31