| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 98,84$ 13.08.2026 | ▲+0,31% | ▲+0,82% | 3,0млн $ | |
| Минфин | 0,22$ 13.08.2026 | ▲+1,16% | ▲+0,87% | 11,2млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 100,25$ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▲+0,30% | 0,1млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,19$ 13.08.2026 | ▲+0,19% | ▲+1,58% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,17$ 13.08.2026 | ▲+0,10% | ▲+0,51% | 0,9млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,17$ 13.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+1,17% | 0,5млн $ | |
| Минфин | 0,21$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,33% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,18$ 13.08.2026 | ▲+0,76% | ▼−6,91% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,21$ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,18% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,21$ 13.08.2026 | ▲+0,48% | ▲+0,18% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,20$ 13.08.2026 | ▲+0,43% | ▲+0,76% | 2,0млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,22$ 13.08.2026 | ▼−0,99% | ▼−0,90% | 1,6млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,19$ 13.08.2026 | ▲+0,75% | ▲+1,62% | 0,2млн $ | |
| Минфин | 0,18$ 13.08.2026 | ▲+6,42% | — | 0,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,20$ 13.08.2026 | ▼−5,00% | ▼−3,06% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,20$ 13.08.2026 | ▲+0,03% | ▼−2,24% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,22$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,19% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,22$ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+2,21% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 98,50$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−0,56% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,22$ 13.08.2026 | ▼−0,01% | ▲+0,36% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,22$ 13.08.2026 | ▲+0,49% | ▲+2,14% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,18$ 12.08.2026 | ▼−0,69% | ▲+0,61% | 0,0млн $ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$ 12.08.2026 | ▲+0,21% | ▲+0,81% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+0,03% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,21$ 12.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+0,47% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,23$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+2,87% | 0,0млн $ | |
| Министерство финансов США | 99,87$ 12.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+0,01% | 20,2млн $ | 4 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 101,04$ 12.08.2026 | ▼−0,13% | ▲+0,14% | 0,0млн $ | |
| Австрийская Республика | 0,08$ 12.08.2026 | ▼−5,63% | ▼−5,43% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,18$ 11.08.2026 | ▲+0,16% | ▲+0,16% | 2,1млн $ | |
| Минфин | 0,19$ 11.08.2026 | ▲+0,06% | ▼−9,65% | 3,1млн $ | |
| Минфин | 106,75$ 11.08.2026 | ▼−7,68% | — | 0,1млн $ | 1 сделка за историю |
| Министерство финансов США | 91,84$ 11.08.2026 | ▼−0,46% | ▼−0,08% | 0,0млн $ | |
| Министерство финансов США | 105,60$ 11.08.2026 | ▼−0,97% | ▼−0,86% | 0,1млн $ | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 93,50$ 11.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,40% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 100,84$ 10.08.2026 | —0,00% | ▲+0,89% | 2,1млн $ | |
| Минфин | 0,20$ 07.08.2026 | ▲+0,11% | ▲+1,05% | 0,1млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$ 07.08.2026 | ▲+0,02% | ▲+1,26% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,19$ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+0,83% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,14$ 06.08.2026 | ▲+7,12% | — | 7,5млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,21$ 06.08.2026 | ▲+1,98% | — | 1,6млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,17$ 06.08.2026 | ▲+1,45% | ▲+0,59% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,15$ 05.08.2026 | ▲+0,92% | ▲+3,80% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,18$ 05.08.2026 | ▲+2,21% | ▲+2,69% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,16$ 04.08.2026 | ▲+0,04% | ▲+0,58% | 0,0млн $ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,18$ 04.08.2026 | —0,00% | ▲+2,85% | 0,0млн $ | |
| Минфин | 0,21$ 04.08.2026 | ▲+0,01% | ▲+0,04% | 0,3млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$ 31.07.2026 | ▲+0,28% | — | 0,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,17$ 30.07.2026 | ▼−1,21% | ▼−0,83% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,17$ 30.07.2026 | ▲+0,43% | ▲+2,68% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,22$ 24.07.2026 | ▲+0,39% | — | 0,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,23$ 23.07.2026 | ▲+0,70% | ▲+1,13% | 11,9млн $ | 2 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 77,21$ 23.07.2026 | ▼−1,29% | ▼−1,18% | 0,2млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,18$ 22.07.2026 | ▼−0,89% | ▼−0,73% | 2,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,22$ 22.07.2026 | — | — | 2,2млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,22$ 20.07.2026 | ▼−0,88% | — | 21,6млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,19$ 16.07.2026 | ▲+1,26% | — | 0,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,22$ 16.07.2026 | —0,00% | ▲+0,11% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$ 14.07.2026 | ▲+0,22% | — | 0,3млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,19$ 26.06.2026 | ▼−0,60% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.