| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 100,99$ 29.07.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 100,95$ 18.02.2026 | ▼−0,01% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 97,90$ 27.03.2026 | ▲+0,04% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Перу | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 98,00₸ 12.12.2025 | ▼−0,41% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 96,17₸ 18.08.2022 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 74,00₸ 26.07.2024 | ▼−20,91% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 63,50₸ 26.07.2024 | ▼−36,68% | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 24.12.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 50 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
31