| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 13.08.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 25.03.2010 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 09.11.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 10.11.2014 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — 19.06.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 101,15₸ 23.06.2026 | ▲+1,62% | ▼−7,32% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 82,90₸ 13.04.2026 | ▼−0,47% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 98,37₸ 11.06.2026 | ▲+1,02% | ▲+4,81% | — | |
| Минфин | 85,38₸ 27.02.2024 | ▲+2,71% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 88,68₸ 15.06.2026 | ▲+38,14% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 76,00₸ 23.04.2026 | ▼−2,95% | ▼−0,46% | — | |
| Минфин | 79,00₸ 17.02.2026 | ▲+2,34% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 68,97₸ 16.06.2026 | ▲+3,11% | ▲+5,69% | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 64,87₸ 18.12.2025 | ▼−7,89% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 64,23₸ 18.12.2025 | ▲+5,56% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 61,38₸ 24.06.2026 | ▼−6,11% | ▲+3,41% | — | |
| Минфин | 62,85₸ 03.03.2026 | ▲+1,88% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 79,63₸ 26.04.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 95,39₸ 20.04.2026 | ▼−1,03% | ▼−0,36% | — | 2 сделки за историю |
| Республика Филиппины | — | — | — | — | нет сделок |
| Республика Филиппины | — | — | — | — | нет сделок |
| Эмират Абу-Даби | — | — | — | — | нет сделок |
| Эмират Абу-Даби | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 31 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.