| Показатель | Значение | За день | За месяц | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доходность корпоративных облигаций | 16,36 | ▼−0,12% | ▼−0,18% | |
| Чистые цены корпоративных облигаций | 97,64 | ▲+0,09% | ▼−0,06% | |
| Ценовой индекс ГЦБ | 955,70 | ▼−0,07% | ▲+0,04% | |
| Ценовой индекс ГЦБ без сегментации | 986,07 | ▼−0,05% | ▼−0,17% | |
| Доходность ГЦБ | 14,55 | ▲+0,21% | ▼−0,82% |
Значения на 13.08.2026. Время фиксации у показателей разное — оно видно при наведении на число. Изменение за выбранный период считается по нашей истории: биржа публикует только текущее значение с динамикой за день и месяц. Ряды берутся из графического фида KASE, у индекса AIX — с корпоративного сайта биржи. Там, где ряда за месяц нет, в колонке стоит месячное изменение самой биржи.