Индексы и индикаторы
| Показатель | Значение | За день | За полгода | Полгода |
|---|---|---|---|---|
| Доходность корп. облигаций | 16,16 | ▼−0,37% | ▼−3,23% | |
| Чистые цены корп. облигаций | 97,95 | ▲+0,07% | ▲+1,29% | |
| Гособлигации (чистые цены) | 965,54 | —0,00% | ▲+4,83% | |
| Гособлигации (грязные цены) | 1 329,62 | ▲+0,03% | — | нет сделок |
| Доходность гособлигаций | 14,60 | —0,00% | — | нет сделок |
Значения на 08.10.2026. Время фиксации у показателей разное — оно видно при наведении на число. Изменение за выбранный период считается по нашей истории: биржа публикует только текущее значение с динамикой за день и месяц. Ряды берутся из графического фида KASE, у индекса AIX — с корпоративного сайта биржи. Там, где ряда за месяц нет, в колонке стоит месячное изменение самой биржи.