| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 0,20€ | ▼−5,40% | — | 3,9млн € | нет сделок |
| Отбасы банк | 0,20€ | ▼−0,01% | — | 3,6млн € | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 89,70€ | ▲+0,47% | ▲+1,01% | 1,1млн € | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 89,31€ | ▼−0,56% | ▲+1,74% | 0,4млн € | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 91,37€ | ▲+0,10% | ▲+0,86% | 0,1млн € | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 82,64€ | ▲+0,05% | ▲+0,51% | 0,1млн € | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 88,69€ | ▼−0,53% | ▲+1,03% | 0,1млн € | |
| QARABULAQ GOLD | 86,68€ | —0,00% | — | 77тыс. € | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 0,19€ | ▲+0,04% | ▼−0,04% | 75тыс. € | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 85,82€ | ▼−3,87% | — | 60тыс. € | нет сделок |
| Translux Limited | 86,68€ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 60тыс. € | |
| Solva Group Limited | 88,41€ | ▲+0,98% | ▲+0,01% | 54тыс. € | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,95€ | —0,00% | ▲+0,38% | 51тыс. € | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 86,68€ | ▼−0,10% | — | 43тыс. € | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,19€ | ▼−0,01% | — | 42тыс. € | нет сделок |
| KMF Банк | 0,19€ | ▼−0,73% | — | 41тыс. € | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 0,19€ | ▼−1,80% | — | 39тыс. € | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 79,65€ | ▼−3,27% | — | 33тыс. € | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 0,18€ | ▲+2,27% | — | 29тыс. € | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,19€ | ▼−0,29% | — | 28тыс. € | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 0,19€ | ▲+0,07% | — | 27тыс. € | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,19€ | ▼−0,35% | — | 22тыс. € | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,18€ | —0,00% | — | 19тыс. € | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 86,68€ | —0,00% | — | 17тыс. € | нет сделок |
| Лизинг Групп | 86,68€ | ▼−0,01% | — | 16тыс. € | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 0,18€ | ▼−1,15% | — | 16тыс. € | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 89,18€ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 16тыс. € | |
| Fincraft Group | 86,65€ | —0,00% | — | 16тыс. € | нет сделок |
| Solva Group Limited | 86,68€ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 16тыс. € | |
| МФО "R-Finance | 0,19€ | ▼−0,08% | — | 15тыс. € | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,19€ | ▼−0,01% | — | 15тыс. € | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,18€ | —0,00% | ▲+1,80% | 9тыс. € | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 85,38€ | ▲+0,51% | — | 9тыс. € | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 86,68€ | ▲+0,49% | — | 9тыс. € | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,19€ | ▲+0,09% | — | 9тыс. € | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 0,19€ | ▲+0,79% | — | 8тыс. € | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 86,68€ | —0,00% | — | 8тыс. € | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,19€ | ▼−0,05% | — | 7тыс. € | нет сделок |
| Orbis Leasing | 0,19€ | —0,00% | — | 7тыс. € | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,19€ | —0,00% | — | 7тыс. € | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 0,19€ | —0,00% | — | 6тыс. € | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,19€ | ▲+0,51% | — | 5тыс. € | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 86,90€ | ▲+0,15% | ▼−0,69% | 5тыс. € | |
| Jasyl Energy LLP | 88,42€ | ▲+1,49% | ▼−2,21% | 5тыс. € | |
| ALTYNGOLD PLC | 89,54€ | ▲+1,83% | ▼−2,45% | 4тыс. € | |
| ALTYNGOLD PLC | 88,85€ | ▼−0,93% | ▼−0,50% | 4тыс. € | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 88,85€ | ▲+0,01% | ▼−0,50% | 4тыс. € | |
| CITIX Ltd. | 88,42€ | ▲+0,99% | ▼−0,10% | 4тыс. € | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 86,68€ | —0,00% | — | 4тыс. € | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,19€ | ▲+0,20% | — | 4тыс. € | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50