Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 дн. | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 0,19€08.10.2026 | — | 5 409 дн. | 7,8млн € | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,19€08.10.2026 | — | 1 741 дн. | 5,2млн € | 1 сделка за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 93,26€30.09.2026 | 5,79% | 577 дн. | 4,2млн € | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 дн. | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 дн. | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 дн. | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 дн. | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 1,91€08.10.2026 | — | — | 1,9млн € | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,40€09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 дн. | 1,9млн € | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 дн. | — | нет сделок |
| МФО аФинанс | 93,40€11.09.2026 | — | 703 дн. | 1,7млн € | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 0,19€07.10.2026 | — | 1 033 дн. | 1,4млн € | |
| Банк Развития Казахстана | 93,99€23.09.2026 | 5,97% | 188 дн. | 1,1млн € | 2 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 0,19€08.10.2026 | 23,00% | 657 дн. | 1,0млн € | |
| Birinshi Lombard | 0,19€17.09.2026 | — | 57 дн. | 0,9млн € | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 0,19€17.09.2026 | — | 686 дн. | 0,9млн € | 1 сделка за историю |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 92,93€02.10.2026 | — | 1 293 дн. | 0,8млн € | нет сделок |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 93,78€09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 дн. | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 90,13€02.10.2026 | 6,01% | 1 453 дн. | 0,8млн € | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 0,18€21.09.2026 | — | 611 дн. | 0,8млн € | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 дн. | — | нет сделок |
| BI Property | 0,19€17.09.2026 | 19,75% | 706 дн. | 0,6млн € | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,19€08.10.2026 | 24,00% | 244 дн. | 0,6млн € | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 0,19€09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 дн. | 0,4млн € | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 0,19€06.10.2026 | — | 654 дн. | 0,3млн € | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,96€09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 дн. | 0,3млн € | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,83€09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 дн. | 0,3млн € | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 93,70€29.09.2026 | — | 996 дн. | 0,3млн € | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 0,19€01.10.2026 | — | 93 дн. | 0,2млн € | 3 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 93,39€18.09.2026 | — | 264 дн. | 0,2млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 93,96€07.10.2026 | — | 192 дн. | 0,2млн € | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 94,32€09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 дн. | 0,2млн € | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 93,39€09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 дн. | 0,2млн € | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 92,30€09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 дн. | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 93,39€08.10.2026 | 7,50% | 721 дн. | 0,1млн € | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 96,76€09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 дн. | 0,1млн € | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 0,19€01.10.2026 | — | 738 дн. | 0,1млн € | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 93,40€07.10.2026 | — | 415 дн. | 0,1млн € | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 96,19€09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 дн. | 0,1млн € | нет сделок |
| Лизинг Групп | 93,39€15.09.2026 | — | 110 дн. | 0,1млн € | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 88,48€09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 дн. | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 1,91€18.09.2026 | — | 1 061 дн. | 95тыс. € | 1 сделка за историю |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 0,19€08.10.2026 | — | 724 дн. | 93тыс. € | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 93,40€09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 дн. | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 93,40€09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 93,02€09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 0,19€08.10.2026 | — | 770 дн. | 81тыс. € | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 84,99€09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 0,19€08.10.2026 | — | 77 дн. | 77тыс. € |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50