| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 105,78₸ | ▼−5,40% | — | 2,1млрд ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 108,22₸ | ▼−0,01% | — | 1,9млрд ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 48 126,48₸ | ▲+0,47% | ▲+1,01% | 564,9млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 47 917,19₸ | ▼−0,56% | ▲+1,74% | 205,4млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 49 019,43₸ | ▲+0,10% | ▲+0,86% | 79,3млн ₸ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 44 336,08₸ | ▲+0,05% | ▲+0,51% | 68,7млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 47 582,33₸ | ▼−0,53% | ▲+1,03% | 56,3млн ₸ | |
| QARABULAQ GOLD | 46 506,84₸ | —0,00% | — | 41,5млн ₸ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 100,00₸ | ▲+0,04% | ▼−0,04% | 40,0млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 46 042,92₸ | ▼−3,87% | — | 32,0млн ₸ | нет сделок |
| Translux Limited | 46 508,00₸ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 32,0млн ₸ | |
| Solva Group Limited | 47 433,51₸ | ▲+0,98% | ▲+0,01% | 29,0млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 55 234,73₸ | —0,00% | ▲+0,38% | 27,1млн ₸ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 46 508,00₸ | ▼−0,10% | — | 23,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,99₸ | ▼−0,01% | — | 22,4млн ₸ | нет сделок |
| KMF Банк | 100,72₸ | ▼−0,73% | — | 21,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,96₸ | ▼−1,80% | — | 21,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 42 731,55₸ | ▼−3,27% | — | 17,9млн ₸ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 94,84₸ | ▲+2,27% | — | 15,3млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,50₸ | ▼−0,29% | — | 15,0млн ₸ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,98₸ | ▲+0,07% | — | 14,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸ | ▼−0,35% | — | 11,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 97,00₸ | —0,00% | — | 10,3млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 46 507,53₸ | —0,00% | — | 9,3млн ₸ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 46 507,95₸ | ▼−0,01% | — | 8,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 98,79₸ | ▼−1,15% | — | 8,7млн ₸ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 47 847,43₸ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 8,7млн ₸ | |
| Fincraft Group | 46 491,58₸ | —0,00% | — | 8,5млн ₸ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 46 508,00₸ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 8,3млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 103,70₸ | ▼−0,08% | — | 8,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸ | ▼−0,01% | — | 7,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 97,00₸ | —0,00% | ▲+1,80% | 4,8млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 45 810,38₸ | ▲+0,51% | — | 4,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 46 503,35₸ | ▲+0,49% | — | 4,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸ | ▲+0,09% | — | 4,7млн ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | ▲+0,79% | — | 4,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 46 507,53₸ | —0,00% | — | 4,4млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | ▼−0,05% | — | 3,9млн ₸ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 100,52₸ | —0,00% | — | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | —0,00% | — | 3,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸ | —0,00% | — | 3,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,50₸ | ▲+0,51% | — | 2,7млн ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 46 624,27₸ | ▲+0,15% | ▼−0,69% | 2,7млн ₸ | |
| Jasyl Energy LLP | 47 438,16₸ | ▲+1,49% | ▼−2,21% | 2,5млн ₸ | |
| ALTYNGOLD PLC | 48 038,11₸ | ▲+1,83% | ▼−2,45% | 2,4млн ₸ | |
| ALTYNGOLD PLC | 47 670,70₸ | ▼−0,93% | ▼−0,50% | 2,4млн ₸ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 47 670,70₸ | ▲+0,01% | ▼−0,50% | 2,4млн ₸ | |
| CITIX Ltd. | 47 438,16₸ | ▲+0,99% | ▼−0,10% | 2,4млн ₸ | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 46 507,91₸ | —0,00% | — | 2,2млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,00₸ | ▲+0,20% | — | 2,1млн ₸ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50