Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 дн. | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 0,20$08.10.2026 | — | 5 409 дн. | 8,3млн $ | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 0,20$08.10.2026 | — | 1 741 дн. | 5,5млн $ | 1 сделка за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 99,85$30.09.2026 | 5,79% | 577 дн. | 4,5млн $ | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 дн. | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 дн. | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 дн. | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 дн. | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 2,05$08.10.2026 | — | — | 2,0млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 дн. | 2,0млн $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 дн. | — | нет сделок |
| МФО аФинанс | 100,00$11.09.2026 | — | 703 дн. | 1,8млн $ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 0,21$07.10.2026 | — | 1 033 дн. | 1,5млн $ | |
| Банк Развития Казахстана | 100,64$23.09.2026 | 5,97% | 188 дн. | 1,2млн $ | 2 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 0,20$08.10.2026 | 23,00% | 657 дн. | 1,0млн $ | |
| Birinshi Lombard | 0,20$17.09.2026 | — | 57 дн. | 1,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 0,20$17.09.2026 | — | 686 дн. | 1,0млн $ | 1 сделка за историю |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,50$02.10.2026 | — | 1 293 дн. | 0,9млн $ | 1 сделка за историю |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 100,41$09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 дн. | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 96,50$02.10.2026 | 6,01% | 1 453 дн. | 0,9млн $ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 0,20$21.09.2026 | — | 611 дн. | 0,8млн $ | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 дн. | — | нет сделок |
| BI Property | 0,20$17.09.2026 | 19,75% | 706 дн. | 0,7млн $ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,20$08.10.2026 | 24,00% | 244 дн. | 0,6млн $ | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 0,20$09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 дн. | 0,4млн $ | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 0,20$06.10.2026 | — | 654 дн. | 0,4млн $ | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,60$09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 дн. | 0,4млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,46$09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 дн. | 0,3млн $ | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 100,33$29.09.2026 | — | 996 дн. | 0,3млн $ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 0,20$01.10.2026 | — | 93 дн. | 0,2млн $ | 3 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 100,00$18.09.2026 | — | 264 дн. | 0,2млн $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,60$07.10.2026 | — | 192 дн. | 0,2млн $ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,99$09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 дн. | 0,2млн $ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 дн. | 0,2млн $ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 98,83$09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 дн. | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$08.10.2026 | 7,50% | 721 дн. | 0,2млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,60$09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 дн. | 0,1млн $ | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 0,21$01.10.2026 | — | 738 дн. | 0,1млн $ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 100,00$07.10.2026 | — | 415 дн. | 0,1млн $ | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,99$09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 дн. | 0,1млн $ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 99,99$15.09.2026 | — | 110 дн. | 0,1млн $ | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 94,74$09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 дн. | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 2,04$18.09.2026 | — | 1 061 дн. | 0,1млн $ | 1 сделка за историю |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 0,20$08.10.2026 | — | 724 дн. | 99тыс. $ | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 дн. | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,60$09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 0,20$08.10.2026 | — | 770 дн. | 87тыс. $ | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 91,00$09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 0,20$08.10.2026 | — | 77 дн. | 83тыс. $ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50