| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 0,23$ | ▼−5,40% | — | 4,5млн $ | нет сделок |
| Отбасы банк | 0,23$ | ▼−0,01% | — | 4,1млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,48$ | ▲+0,47% | ▲+1,01% | 1,2млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,03$ | ▼−0,56% | ▲+1,74% | 0,4млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 105,40$ | ▲+0,10% | ▲+0,86% | 0,2млн $ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 95,33$ | ▲+0,05% | ▲+0,51% | 0,1млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,31$ | ▼−0,53% | ▲+1,03% | 0,1млн $ | |
| QARABULAQ GOLD | 100,00$ | —0,00% | — | 89тыс. $ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 0,22$ | ▲+0,04% | ▼−0,04% | 86тыс. $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,00$ | ▼−3,87% | — | 69тыс. $ | нет сделок |
| Translux Limited | 100,00$ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 69тыс. $ | |
| Solva Group Limited | 101,99$ | ▲+0,98% | ▲+0,01% | 62тыс. $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 118,76$ | —0,00% | ▲+0,38% | 58тыс. $ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$ | ▼−0,10% | — | 50тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,21$ | ▼−0,01% | — | 48тыс. $ | нет сделок |
| KMF Банк | 0,22$ | ▼−0,73% | — | 47тыс. $ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 0,21$ | ▼−1,80% | — | 45тыс. $ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 91,88$ | ▼−3,27% | — | 38тыс. $ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 0,20$ | ▲+2,27% | — | 33тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,22$ | ▼−0,29% | — | 32тыс. $ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 0,21$ | ▲+0,07% | — | 31тыс. $ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,22$ | ▼−0,35% | — | 25тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,21$ | —0,00% | — | 22тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — | 20тыс. $ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 100,00$ | ▼−0,01% | — | 19тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 0,21$ | ▼−1,15% | — | 19тыс. $ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,88$ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 19тыс. $ | |
| Fincraft Group | 99,96$ | —0,00% | — | 18тыс. $ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,00$ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 18тыс. $ | |
| МФО "R-Finance | 0,22$ | ▼−0,08% | — | 17тыс. $ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,21$ | ▼−0,01% | — | 17тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,21$ | —0,00% | ▲+1,80% | 10тыс. $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,50$ | ▲+0,51% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,99$ | ▲+0,49% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 0,21$ | ▲+0,09% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 0,22$ | ▲+0,79% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — | 9тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,22$ | ▼−0,05% | — | 8тыс. $ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 0,22$ | —0,00% | — | 8тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,22$ | —0,00% | — | 8тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 0,21$ | —0,00% | — | 7тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 0,21$ | ▲+0,51% | — | 6тыс. $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,25$ | ▲+0,15% | ▼−0,69% | 6тыс. $ | |
| Jasyl Energy LLP | 102,00$ | ▲+1,49% | ▼−2,21% | 5тыс. $ | |
| ALTYNGOLD PLC | 103,29$ | ▲+1,83% | ▼−2,45% | 5тыс. $ | |
| ALTYNGOLD PLC | 102,50$ | ▼−0,93% | ▼−0,50% | 5тыс. $ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 102,50$ | ▲+0,01% | ▼−0,50% | 5тыс. $ | |
| CITIX Ltd. | 102,00$ | ▲+0,99% | ▼−0,10% | 5тыс. $ | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 100,00$ | —0,00% | — | 5тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 0,22$ | ▲+0,20% | — | 4тыс. $ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50