Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 дн. | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 дн. | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 дн. | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 99,97₸09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 дн. | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 дн. | 2,0млн $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 99,96₸09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 дн. | — | нет сделок |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 100,41$09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 дн. | — | нет сделок |
| TitanGrupp KZ LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,96₸09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 дн. | 222,5млн ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,60$09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 дн. | 0,4млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,46$09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 дн. | 0,3млн $ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,99$09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 дн. | 0,2млн $ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 дн. | 0,2млн $ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 98,83$09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,60$09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 дн. | 0,1млн $ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,99$09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 дн. | 0,1млн $ | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 94,74$09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 дн. | — | нет сделок |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 дн. | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,60$09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 91,00$09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 дн. | — | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,45$09.10.2026 | ≈ 9,51% | 189 дн. | 59тыс. $ | нет сделок |
| Translux Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,75% | 903 дн. | 58тыс. $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 101,09$09.10.2026 | ≈ 8,68% | 873 дн. | — | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 98,37AED09.10.2026 | ≈ 11,44% | 664 дн. | 13,2млн AED | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,59$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 215 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,35€09.10.2026 | ≈ 4,30% | 229 дн. | 14тыс. € | нет сделок |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 11,08% | 205 дн. | 14тыс. $ | нет сделок |
| LABRIS GROUP LLP | 93,88$09.10.2026 | ≈ 15,51% | 651 дн. | — | нет сделок |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 12,11% | 436 дн. | — | нет сделок |
| Sensata Holding LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 22,00% | 808 дн. | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| CITIX Ltd. | 101,80$09.10.2026 | ≈ 7,07% | 162 дн. | — | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,22% | 893 дн. | 2,1млн ₸ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,41% | 714 дн. | 2,0млн ₸ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,16$09.10.2026 | ≈ 10,11% | 180 дн. | — | нет сделок |
| ALTYNGOLD PLC | 101,05$09.10.2026 | ≈ 9,30% | 541 дн. | 2тыс. $ | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 11,45% | 781 дн. | 2тыс. $ | нет сделок |
| ALTYNGOLD PLC | 101,50$09.10.2026 | ≈ 9,45% | 267 дн. | — | нет сделок |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 100,00$09.10.2026 | ≈ 10,37% | 195 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 99,31$17.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Solva Group Limited | 101,47$09.10.2026 | ≈ 8,27% | 134 дн. | 1тыс. $ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 101,38₸09.10.2026 | ≈ 27,37% | 611 дн. | 0,5млн ₸ | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$21.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 99,97$09.10.2026 | ≈ 0,08% | 144 дн. | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 94,22$09.10.2026 | ≈ 7,56% | 294 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 103,95$09.10.2026 | ≈ 7,25% | 800 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,50$09.10.2026 | ≈ 6,83% | 246 дн. | — | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 98,00₸09.10.2026 | ≈ 23,91% | 506 дн. | 72тыс. ₸ | нет сделок |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 99,99$09.10.2026 | ≈ 11,47% | 376 дн. | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50