Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 100,00₸08.10.2026 | — | 5 409 дн. | 4,1млрд ₸ | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 101,04₸08.10.2026 | — | 1 741 дн. | 2,7млрд ₸ | 1 сделка за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 99,85$30.09.2026 | 5,79% | 577 дн. | 4,5млн $ | 4 сделки за историю |
| Сейф-Ломбард | 1 012,69₸08.10.2026 | — | — | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| МФО аФинанс | 100,00$11.09.2026 | — | 703 дн. | 1,8млн $ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 101,56₸07.10.2026 | — | 1 033 дн. | 762,5млн ₸ | |
| Банк Развития Казахстана | 100,64$23.09.2026 | 5,97% | 188 дн. | 1,2млн $ | 2 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸08.10.2026 | 23,00% | 657 дн. | 517,1млн ₸ | |
| Birinshi Lombard | 99,98₸17.09.2026 | — | 57 дн. | 500,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 99,98₸17.09.2026 | — | 686 дн. | 500,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,50$02.10.2026 | — | 1 293 дн. | 0,9млн $ | 1 сделка за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 96,50$02.10.2026 | 6,01% | 1 453 дн. | 0,9млн $ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 97,18₸21.09.2026 | — | 611 дн. | 400,7млн ₸ | 2 сделки за историю |
| BI Property | 100,00₸17.09.2026 | 19,75% | 706 дн. | 330,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | 24,00% | 244 дн. | 296,4млн ₸ | |
| Eurasia Building-British | 99,97₸06.10.2026 | — | 654 дн. | 178,6млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Black Sea Trade and Development Bank | 100,33$29.09.2026 | — | 996 дн. | 0,3млн $ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 100,00₸01.10.2026 | — | 93 дн. | 114,8млн ₸ | 3 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 100,00$18.09.2026 | — | 264 дн. | 0,2млн $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,60$07.10.2026 | — | 192 дн. | 0,2млн $ | 2 сделки за историю |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$08.10.2026 | 7,50% | 721 дн. | 0,2млн $ | |
| Банк Развития Казахстана | 102,75₸01.10.2026 | — | 738 дн. | 69,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 100,00$07.10.2026 | — | 415 дн. | 0,1млн $ | |
| Лизинг Групп | 99,99$15.09.2026 | — | 110 дн. | 0,1млн $ | 2 сделки за историю |
| Sweet Premium | 1 010,05₸18.09.2026 | — | 1 061 дн. | 50,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸08.10.2026 | — | 724 дн. | 49,0млн ₸ | 4 сделки за историю |
| МФО "ФинТехЛаб" | 100,00₸08.10.2026 | — | 770 дн. | 42,8млн ₸ | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 100,00₸08.10.2026 | — | 77 дн. | 41,0млн ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$08.10.2026 | 11,00% | 301 дн. | 74тыс. $ | |
| BASS Gold | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 1 046 дн. | 71тыс. $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,50₸08.10.2026 | 36,59% | 12 дн. | 33,5млн ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 101,64₸05.10.2026 | — | 758 дн. | 32,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
| BASS Gold | 99,98₸08.10.2026 | — | 348 дн. | 30,0млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 95,90₸08.10.2026 | 27,75% | 626 дн. | 21,7млн ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,10$06.10.2026 | — | 722 дн. | 39тыс. $ | 4 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 100,00$02.10.2026 | — | 358 дн. | 37тыс. $ | 1 сделка за историю |
| Казахстанский электролизный завод | 101,60$30.09.2026 | — | 599 дн. | 37тыс. $ | 4 сделки за историю |
| Сейф-Ломбард | 99,90₸08.10.2026 | 21,29% | 188 дн. | 18,0млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,44₸08.10.2026 | 23,36% | 807 дн. | 17,0млн ₸ | |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 100,00$07.10.2026 | — | 198 дн. | 33тыс. $ | |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 94,53₸07.10.2026 | — | 618 дн. | 14,5млн ₸ | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,99₸08.10.2026 | 21,90% | 817 дн. | 14,2млн ₸ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 1 005,47₸08.10.2026 | — | — | 12,1млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,00₸08.10.2026 | 75,27% | 66 дн. | 11,1млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,50₸08.10.2026 | 22,73% | 856 дн. | 11,0млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,00₸08.10.2026 | 40,53% | 286 дн. | 10,7млн ₸ | |
| Ломбард "Серт А" | 99,98₸05.10.2026 | — | 464 дн. | 9,9млн ₸ | 1 сделка за историю |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 100,00₸08.10.2026 | — | 154 дн. | 9,1млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 298 дн. | 18тыс. $ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,00$29.09.2026 | — | 95 дн. | 18тыс. $ | 2 сделки за историю |
Последняя сделка на рынке — 08.10.2026 17:31. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50