| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,48$ | ▲+0,47% | ▲+1,01% | 1,2млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,03$ | ▼−0,56% | ▲+1,74% | 0,4млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 105,40$ | ▲+0,10% | ▲+0,86% | 0,2млн $ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 95,33$ | ▲+0,05% | ▲+0,51% | 0,1млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,31$ | ▼−0,53% | ▲+1,03% | 0,1млн $ | |
| Gamma-T SPC Limited | 100,00₸ | ▲+0,04% | ▼−0,04% | 40,0млн ₸ | |
| Translux Limited | 100,00$ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 69тыс. $ | |
| Solva Group Limited | 101,99$ | ▲+0,98% | ▲+0,01% | 62тыс. $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,95€ | —0,00% | ▲+0,38% | 51тыс. € | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,88$ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 19тыс. $ | |
| Solva Group Limited | 100,00$ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 18тыс. $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,25$ | ▲+0,15% | ▼−0,69% | 6тыс. $ | |
| Jasyl Energy LLP | 102,00$ | ▲+1,49% | ▼−2,21% | 5тыс. $ | |
| ALTYNGOLD PLC | 103,29$ | ▲+1,83% | ▼−2,45% | 5тыс. $ | |
| ALTYNGOLD PLC | 102,50$ | ▼−0,93% | ▼−0,50% | 5тыс. $ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 102,50$ | ▲+0,01% | ▼−0,50% | 5тыс. $ | |
| CITIX Ltd. | 102,00$ | ▲+0,99% | ▼−0,10% | 5тыс. $ | |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 99,96₸ | ▼−0,03% | ▼−0,01% | 2,0млн ₸ | |
| Solva Group Limited | 100,20$ | ▲+3,82% | ▼−3,48% | 2тыс. $ | |
| JET GROUP LTD | 99,99$ | —0,00% | —0,00% | 1тыс. $ | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00$ | —0,00% | ▲+0,01% | 0тыс. $ | |
| Sensata Holding LLP | 103,00₸ | —0,00% | ▲+3,48% | 5тыс. ₸ | |
| JET GROUP LTD | 99,97₸ | ▼−0,03% | ▼−2,91% | 1тыс. ₸ | |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 99,99₸ | — | — | — | нет сделок |
| "Altyn Orman and K" LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| "Ardingly Astana" Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| "BI South" Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| "BRBAPK" Limited Liability Partnership | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "Butadiene" Limited Liability Partnership | 100,00¥ | — | — | — | нет сделок |
| "City Transportation Systems" Limited Liability Partnership | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 98,99$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 103,90$ | — | — | — | 1 сделка за историю |
| "ForteBank" JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "QazPost" JSC | 100,00¥ | — | — | — | нет сделок |
| ALA Construction Company LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ALA Construction Company LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Almaty Electric Stations JSC | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Almaty Electric Stations JSC | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Altyn-Uya KZ Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| AQS Limited | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| Asem Dala Astana LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Asem Dala Astana LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ASSNAB BUILDING LLP Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ASSNAB BUILDING LLP Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 99,18$ | — | — | — | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 98,78$ | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50