| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 105,78₸ | ▼−5,40% | — | 2,1млрд ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 108,22₸ | ▼−0,01% | — | 1,9млрд ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,48$ | ▲+0,47% | ▼−1,41% | 1,2млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 103,03$ | ▼−0,56% | ▲+3,61% | 0,4млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 105,40$ | ▲+0,10% | ▼−0,19% | 0,2млн $ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 95,33$ | ▲+0,05% | ▲+1,53% | 0,1млн $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,31$ | ▼−0,53% | ▲+0,58% | 0,1млн $ | |
| QARABULAQ GOLD | 100,00$ | —0,00% | — | 89тыс. $ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 100,00₸ | ▲+0,04% | ▼−0,02% | 40,0млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,00$ | ▼−3,87% | — | 69тыс. $ | нет сделок |
| Translux Limited | 100,00$ | ▲+0,01% | ▲+0,07% | 69тыс. $ | |
| Solva Group Limited | 101,99$ | ▲+0,98% | ▲+0,50% | 62тыс. $ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,95€ | —0,00% | ▼−1,48% | 51тыс. € | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$ | ▼−0,10% | — | 50тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,99₸ | ▼−0,01% | — | 22,4млн ₸ | нет сделок |
| KMF Банк | 100,72₸ | ▼−0,73% | — | 21,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,96₸ | ▼−1,80% | — | 21,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 91,88$ | ▼−3,27% | — | 38тыс. $ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 94,84₸ | ▲+2,27% | — | 15,3млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,50₸ | ▼−0,29% | — | 15,0млн ₸ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,98₸ | ▲+0,07% | — | 14,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸ | ▼−0,35% | — | 11,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 97,00₸ | —0,00% | — | 10,3млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — | 20тыс. $ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 100,00$ | ▼−0,01% | — | 19тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 98,79₸ | ▼−1,15% | — | 8,7млн ₸ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 102,88$ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 19тыс. $ | |
| Fincraft Group | 99,96$ | —0,00% | — | 18тыс. $ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,00$ | ▲+0,01% | ▲+2,34% | 18тыс. $ | |
| МФО "R-Finance | 103,70₸ | ▼−0,08% | — | 8,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸ | ▼−0,01% | — | 7,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 97,00₸ | —0,00% | ▲+1,37% | 4,8млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,50$ | ▲+0,51% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,99$ | ▲+0,49% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸ | ▲+0,09% | — | 4,7млн ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | ▲+0,79% | — | 4,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — | 9тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | ▼−0,05% | — | 3,9млн ₸ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 100,52₸ | —0,00% | — | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | —0,00% | — | 3,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸ | —0,00% | — | 3,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,50₸ | ▲+0,51% | — | 2,7млн ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 100,25$ | ▲+0,15% | ▼−1,50% | 6тыс. $ | |
| Jasyl Energy LLP | 102,00$ | ▲+1,49% | ▼−0,77% | 5тыс. $ | |
| ALTYNGOLD PLC | 103,29$ | ▲+1,83% | ▼−2,00% | 5тыс. $ | |
| ALTYNGOLD PLC | 102,50$ | ▼−0,93% | ▲+0,56% | 5тыс. $ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 102,50$ | ▲+0,01% | ▲+1,48% | 5тыс. $ | |
| CITIX Ltd. | 102,00$ | ▲+0,99% | ▲+1,00% | 5тыс. $ | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 100,00$ | —0,00% | — | 5тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,00₸ | ▲+0,20% | — | 2,1млн ₸ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50