Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolashaq Investments LTD | 70,87₸09.10.2026 | ≈ 33,23% | 432 дн. | — | нет сделок |
| Bolashaq Investments LTD | 90,84$09.10.2026 | ≈ 4,43% | 798 дн. | — | нет сделок |
| BI South Limited Liability Partnership | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 20,35% | 336 дн. | — | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 101,23$09.10.2026 | ≈ 5,84% | 996 дн. | — | нет сделок |
| LLP "Credit Partnership "Samal Finance" | 98,61₸09.10.2026 | ≈ 19,36% | 1 313 дн. | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 98,85$09.10.2026 | ≈ 4,95% | 1 575 дн. | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 99,99₸09.10.2026 | ≈ 17,64% | 942 дн. | — | нет сделок |
| Data Telecom LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 29,93% | 1 095 дн. | — | нет сделок |
| Data Telecom LLP | 99,82₸09.10.2026 | ≈ 29,89% | 828 дн. | — | нет сделок |
| Data Telecom LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 29,86% | 1 070 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance organization FinBox LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 17,09% | 478 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance organization FinBox LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 16,07% | 264 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance organization FinBox LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 16,07% | 233 дн. | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,99% | 341 дн. | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 98,99$09.10.2026 | ≈ 8,25% | 1 214 дн. | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 103,90$09.10.2026 | ≈ 6,54% | 1 214 дн. | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,98% | 12 444 дн. | — | нет сделок |
| Golden Gate Construction LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,86% | 913 дн. | — | нет сделок |
| Ekibastuz GRES-1 named after Bulat Nurzhanov LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 19,52% | 1 082 дн. | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,96$09.10.2026 | ≈ 121,19% | 14 дн. | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 93,53$09.10.2026 | ≈ 162,00% | 25 дн. | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,98$09.10.2026 | ≈ 55,52% | 25 дн. | — | нет сделок |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,47$09.10.2026 | ≈ 38,19% | 40 дн. | — | нет сделок |
| House Construction Savings Bank "Otbasy Bank" JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 9,80% | 2 637 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 223 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 233 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 615 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 233 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,53% | 699 дн. | — | нет сделок |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 3,52% | 268 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Petrochemicals LLP | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 9,39% | 989 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhstan Petrochemicals LLP | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 9,63% | 990 дн. | — | нет сделок |
| Kcell JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 1 739 дн. | — | нет сделок |
| Kcell JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,27% | 380 дн. | — | нет сделок |
| Kokshetau CHP LLP | 100,00₸09.10.2026 | — | 5 427 дн. | — | нет сделок |
| Karcement JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,24% | 3 328 дн. | — | нет сделок |
| Karcement JSC | 100 000,00$09.10.2026 | — | 3 525 дн. | — | нет сделок |
| Karcement JSC | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,24% | 3 628 дн. | — | нет сделок |
| Keleshek Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,03% | 1 160 дн. | — | нет сделок |
| Keleshek Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,41% | 1 248 дн. | — | нет сделок |
| KMG PetroChem LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 0,10% | 10 633 дн. | — | нет сделок |
| Kazakhtelecom JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,27% | 388 дн. | — | нет сделок |
| KT-TELECOM LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,14% | 3 524 дн. | — | нет сделок |
| KT-TELECOM LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,14% | 3 544 дн. | — | нет сделок |
| KT-TELECOM LLP | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,55% | 1 742 дн. | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 99,45$09.10.2026 | ≈ 5,07% | 1 663 дн. | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 99,04$09.10.2026 | ≈ 5,45% | 3 490 дн. | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 798 дн. | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 798 дн. | — | нет сделок |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 914 дн. | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50