Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Development Ltd. Private company | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 15,56% | 82 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00$09.10.2026 | ≈ 7,30% | 82 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00$09.10.2026 | ≈ 7,18% | 82 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 15,61% | 96 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 99,60$09.10.2026 | ≈ 8,67% | 146 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00$09.10.2026 | ≈ 9,39% | 198 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00$09.10.2026 | ≈ 7,38% | 217 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 99,94$09.10.2026 | ≈ 7,71% | 246 дн. | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 99,99$09.10.2026 | ≈ 7,12% | 439 дн. | — | нет сделок |
| Bekem Stroy Kurylys LLP | 99,98₸09.10.2026 | ≈ 26,22% | 1 031 дн. | — | нет сделок |
| BUILDTRUST LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,23% | 1 095 дн. | — | нет сделок |
| BUILDTRUST LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,21% | 1 125 дн. | — | нет сделок |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 19,22% | 738 дн. | — | нет сделок |
| SK Elite Building LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,81% | 942 дн. | — | нет сделок |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 87,35₸09.10.2026 | ≈ 117,53% | 73 дн. | — | нет сделок |
| Future Investment City LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,49% | 1 305 дн. | — | нет сделок |
| Golden Gate Construction LLP | 99,95₸09.10.2026 | ≈ 26,85% | 1 081 дн. | — | нет сделок |
| Kcell JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,27% | 609 дн. | — | нет сделок |
| Keleshek Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,43% | 1 369 дн. | — | нет сделок |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 6,35% | 1 264 дн. | — | нет сделок |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 1 662 дн. | — | нет сделок |
| KTZ Express JSC | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 2,12% | 429 дн. | — | нет сделок |
| KTZ Express JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,24% | 905 дн. | — | нет сделок |
| KTZ Express JSC | 100,00¥09.10.2026 | ≈ 4,23% | 788 дн. | — | нет сделок |
| KTZ-Freight Transportation LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 3,12% | 3 364 дн. | — | нет сделок |
| KTZ-Freight Transportation LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 15,09% | 3 364 дн. | — | нет сделок |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 3,12% | 2 585 дн. | — | нет сделок |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,06% | 2 092 дн. | — | нет сделок |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 100,00$09.10.2026 | ≈ 5,57% | 3 918 дн. | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₽09.10.2026 | ≈ 8,07% | 1 711 дн. | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₽09.10.2026 | ≈ 8,07% | 1 711 дн. | — | нет сделок |
| MFO BI Finance LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,38% | 49 дн. | — | нет сделок |
| NC 16 LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,38% | 49 дн. | — | нет сделок |
| Orken Construction ALA LLP | 99,90₸09.10.2026 | ≈ 27,67% | 1 254 дн. | — | нет сделок |
| SFC Premium Finance LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 10,86% | 3 383 дн. | — | нет сделок |
| SFC Premium Finance LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 11,00% | 3 443 дн. | — | нет сделок |
| National Company "QazaqGaz" Joint Stock Company | 98,13$09.10.2026 | ≈ 5,96% | 3 499 дн. | — | нет сделок |
| SK Akbulak-2 LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,39% | 50 дн. | — | нет сделок |
| SK Akbulak LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,38% | 49 дн. | — | нет сделок |
| SK Life Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 26,81% | 1 135 дн. | — | нет сделок |
| SK Life Construction LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 27,41% | 1 255 дн. | — | нет сделок |
| System Telecom LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 29,78% | 1 011 дн. | — | нет сделок |
| System Telecom LLP | 99,82₸09.10.2026 | ≈ 29,89% | 996 дн. | — | нет сделок |
| ShygysMontazh-Stroy LLP | 100,00$09.10.2026 | ≈ 8,03% | 135 дн. | — | нет сделок |
| TAYYAB FINANCE SUKUK SPC LTD | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 21,53% | 2 157 дн. | — | нет сделок |
| TAYYAB FINANCE SUKUK SPC LTD | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 21,54% | 362 дн. | — | нет сделок |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,62% | 1 069 дн. | — | нет сделок |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,03% | 1 076 дн. | — | нет сделок |
| URBAN DEVELOPMENT GROUP I LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 25,04% | 1 080 дн. | — | нет сделок |
| Zhas NS LLP | 100,00₸09.10.2026 | ≈ 17,38% | 49 дн. | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50