Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 100,99₸06.10.2026 | 21,99% | 428 дн. | 0,5млн ₸ | 3 сделки за историю |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,99₸08.10.2026 | — | 274 дн. | 0,5млн ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 101,00$08.10.2026 | 39,67% | 254 дн. | 1тыс. $ | |
| Лизинг Групп | 100,00₸07.10.2026 | — | 344 дн. | 0,5млн ₸ | |
| АК Алтыналмас | 104,00$07.10.2026 | 7,89% | 443 дн. | 1тыс. $ | |
| Fincraft Group | 104,00$08.10.2026 | — | 174 дн. | 1тыс. $ | |
| Gamma-T SPC Limited | 101,38₸09.10.2026 | ≈ 27,37% | 611 дн. | 0,5млн ₸ | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$21.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,00$05.10.2026 | — | 319 дн. | 1тыс. $ | 1 сделка за историю |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,10$08.10.2026 | — | 778 дн. | 1тыс. $ | |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 100,00$08.10.2026 | 11,47% | 700 дн. | 1тыс. $ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 99,97$09.10.2026 | ≈ 0,08% | 144 дн. | — | нет сделок |
| Home Credit Bank | 94,22$09.10.2026 | ≈ 7,56% | 294 дн. | — | нет сделок |
| Народный Банк Казахстана | 101,00₸08.10.2026 | 18,19% | 420 дн. | 0,4млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 96,58₸08.10.2026 | 28,33% | 536 дн. | 0,4млн ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸08.10.2026 | 20,62% | 22 дн. | 0,4млн ₸ | |
| Smart Leasing | 101,00₸08.10.2026 | — | 746 дн. | 0,4млн ₸ | |
| MONOLIT-GROUP | 100,00₸08.10.2026 | — | 443 дн. | 0,4млн ₸ | |
| BASS Gold | 100,00$28.09.2026 | — | 218 дн. | 1тыс. $ | 2 сделки за историю |
| Ломбард "HAYAT CAPITAL" | 99,50₸08.10.2026 | — | 373 дн. | 0,3млн ₸ | |
| Birinshi Lombard | 100,65₸08.10.2026 | — | 469 дн. | 0,3млн ₸ | |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 99,00₸08.10.2026 | 24,65% | 229 дн. | 0,3млн ₸ | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 99,43₸08.10.2026 | 29,80% | 39 дн. | 0,3млн ₸ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,00$07.10.2026 | — | 313 дн. | 1тыс. $ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,63$08.10.2026 | 7,75% | 503 дн. | 1тыс. $ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸08.10.2026 | — | 106 дн. | 0,3млн ₸ | |
| Отбасы банк | 99,81₸08.10.2026 | 16,29% | 1 161 дн. | 0,3млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | — | 13 дн. | 0,3млн ₸ | |
| Fincraft Group | 97,00$01.10.2026 | 11,00% | 235 дн. | 0тыс. $ | 4 сделки за историю |
| МФО "R-Finance | 106,00$02.10.2026 | — | 6 дн. | 0тыс. $ | 1 сделка за историю |
| МФО "Jet Finance" | 102,00$05.10.2026 | 14,43% | 219 дн. | 0тыс. $ | 3 сделки за историю |
| Fincraft Group | 100,00$08.10.2026 | — | 116 дн. | 0тыс. $ | 4 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 98,99₸08.10.2026 | 64,02% | 219 дн. | 0,2млн ₸ | |
| Скулбас | 99,98₸08.10.2026 | — | 478 дн. | 0,2млн ₸ | |
| МФО "Деньги говорят" | 99,52₸08.10.2026 | — | 41 дн. | 0,2млн ₸ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 99,00$23.09.2026 | — | 795 дн. | 0тыс. $ | 1 сделка за историю |
| МФО "R-Finance | 99,00₸08.10.2026 | — | 269 дн. | 0,2млн ₸ | |
| МФО "Арнур Кредит" | 101,27₸07.10.2026 | 21,00% | 548 дн. | 0,2млн ₸ | |
| Скулбас | 102,00₸08.10.2026 | — | 669 дн. | 0,2млн ₸ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸08.10.2026 | — | 329 дн. | 0,2млн ₸ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 101,20₸08.10.2026 | 19,98% | 344 дн. | 0,2млн ₸ | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 100,65₸06.10.2026 | 21,29% | 222 дн. | 0,1млн ₸ | |
| QMobile | 102,50₸08.10.2026 | 19,97% | 525 дн. | 0,1млн ₸ | |
| Fincraft Group | 100,00$07.10.2026 | — | 216 дн. | 0тыс. $ | |
| МФО MyCar Finance | 102,29₸06.10.2026 | 20,29% | 589 дн. | 0,1млн ₸ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,50₸08.10.2026 | 19,49% | 590 дн. | 0,1млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 95,12₸08.10.2026 | 26,36% | 310 дн. | 0,1млн ₸ | |
| Частная компания JET Group Ltd. | 98,87₸08.10.2026 | — | 73 дн. | 0,1млн ₸ | |
| KMF Банк | 103,00₸08.10.2026 | 20,04% | 960 дн. | 0,1млн ₸ | |
| МФО "Бухта" | 99,89₸08.10.2026 | — | 583 дн. | 0,1млн ₸ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 03:18. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50