| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 99,98₸ | —0,00% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 97,54₸ | ▲+0,04% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 100,01₸ | ▼−4,81% | ▼−3,46% | 1тыс. ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,20₸ | —0,00% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,50₸ | —0,00% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 99,97₸ | ▼−0,03% | ▼−2,91% | 1тыс. ₸ | |
| Alatau City Bank | 30,00₸ | —0,00% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 99,99₸ | — | — | — | нет сделок |
| "Altyn Orman and K" LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| "Ardingly Astana" Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| "BI South" Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| "BRBAPK" Limited Liability Partnership | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "Butadiene" Limited Liability Partnership | 100,00¥ | — | — | — | нет сделок |
| "City Transportation Systems" Limited Liability Partnership | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 98,99$ | — | — | — | нет сделок |
| "ForteBank" JSC | 103,90$ | — | — | — | 1 сделка за историю |
| "ForteBank" JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| "QazPost" JSC | 100,00¥ | — | — | — | нет сделок |
| ALA Construction Company LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ALA Construction Company LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 30,00₸ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Almaty Electric Stations JSC | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Almaty Electric Stations JSC | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 99,63$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 100,00$ | ▲+1,12% | — | — | нет сделок |
| Altyn-Uya KZ Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| AQS Limited | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| Asem Dala Astana LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Asem Dala Astana LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Asia Bell | 103,00₸ | ▲+7,59% | — | — | нет сделок |
| ASSNAB BUILDING LLP Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ASSNAB BUILDING LLP Limited Liability Partnership | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 99,18$ | — | — | — | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 98,78$ | — | — | — | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,99$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,00$ | ▼−0,99% | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 100,00$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 97,00$ | ▼−2,02% | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 100,00$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest JSC- Subsidiary Organization of Bank CenterCredit JSC | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| Bekem Stroy Kurylys LLP | 99,98₸ | — | — | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00$ | — | — | — | нет сделок |
| BI Development Ltd. Private company | 100,00₸ | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50