Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,41$09.10.2026 | — | ▼−11,76% | 78тыс. $ | |
| Народный Банк Казахстана | 32,95$09.10.2026 | — | ▲+3,72% | 16тыс. $ | |
| Kaspi.kz | 94,30$09.10.2026 | — | ▲+23,01% | 7тыс. $ | |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (Hepsiburada) | 2,68$08.10.2026 | ▲+3,08% | ▼−10,87% | 3тыс. $ | |
| Эйр Астана | 6,05$09.10.2026 | — | ▲+2,88% | 1тыс. $ | |
| FIX PRICE GROUP PLC | 1,18$09.10.2026 | — | ▼−12,93% | 1тыс. $ | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 107,47$08.10.2026 | ▲+0,44% | ▼−8,53% | 0тыс. $ | |
| Baidu, Inc. | 84,49$08.10.2026 | ▼−0,91% | ▼−27,64% | 0тыс. $ | |
| NanduQ PLC | 2,72$09.10.2026 | — | ▲+5,17% | — | |
| Народный Банк Казахстана | 33,00$08.10.2026 | ▼−2,08% | ▲+3,14% | — | |
| Kaspi.kz | 95,79$08.10.2026 | ▼−1,27% | ▲+23,03% | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 65,00$08.10.2026 | ▼−8,45% | ▼−18,78% | — | |
| Эйр Астана | 6,28$02.09.2026 | ▲+2,95% | ▲+17,38% | — |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. Из показанных 1 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.