Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Trust | 10,88$08.10.2026 | ▼−2,94% | ▼−46,09% | 0,2млн $ | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 45,87$08.10.2026 | ▼−2,47% | ▲+32,34% | 0,1млн $ | |
| Mirae Asset Global Investments | 38,74$08.10.2026 | ▼−2,96% | ▼−25,86% | 0,1млн $ | |
| VANECK ETF TRUST | 85,80$08.10.2026 | ▲+0,23% | ▲+11,82% | 55тыс. $ | |
| iShares Trust | 17,16$08.10.2026 | ▼−0,41% | ▲+6,45% | 52тыс. $ | |
| SSGA | 778,95$08.10.2026 | ▲+0,01% | ▲+15,92% | 22тыс. $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 756,24$08.10.2026 | ▲+0,23% | ▲+24,07% | 13тыс. $ | |
| ProShares Trust | 15,78$08.10.2026 | ▼−18,49% | ▼−59,01% | 6тыс. $ | |
| SPDR Gold Trust | 386,53$08.10.2026 | ▲+0,99% | ▲+4,48% | 5тыс. $ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 82,24$07.10.2026 | ▲+1,16% | ▲+5,05% | 3тыс. $ | |
| ProShares Trust | 18,16$08.10.2026 | ▲+2,02% | ▼−22,76% | 3тыс. $ | |
| BlackRock, Inc | 101,65$07.10.2026 | ▼−0,39% | ▼−8,96% | 3тыс. $ | |
| BCC Invest | 1,02₸08.10.2026 | ▼−0,97% | ▼−32,00% | 1,0млн ₸ | |
| Mirae Asset Global Investments | 36,10$08.10.2026 | ▼−3,99% | ▼−4,75% | 1тыс. $ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 41,15$08.10.2026 | —0,00% | ▼−54,95% | 0тыс. $ | |
| iShares Inc. | 41,30$08.10.2026 | ▼−0,05% | ▼−6,94% | 0тыс. $ | |
| iShares Silver Trust | 53,32$08.10.2026 | ▼−0,82% | ▼−32,27% | 0тыс. $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 68,00$08.10.2026 | ▼−6,21% | ▼−7,43% | 0тыс. $ | |
| BCC Invest | 1,10₸08.10.2026 | —0,00% | ▲+7,84% | 0,1млн ₸ | |
| iShares Trust | 77,10$08.10.2026 | ▼−0,10% | ▼−12,37% | 0тыс. $ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 35,75$07.10.2026 | ▼−0,11% | ▲+9,49% | 0тыс. $ | |
| iShares Trust | 33,34$08.10.2026 | ▼−1,07% | ▼−16,63% | 0тыс. $ | |
| iShares Trust | 45,30$07.10.2026 | ▼−0,68% | ▼−12,40% | 0тыс. $ | |
| SPDR Series Trust | 91,40$08.10.2026 | ▼−0,17% | ▲+0,10% | 0тыс. $ | |
| BlackRock, Inc | 77,55$08.10.2026 | ▼−0,46% | ▼−3,36% | 0тыс. $ | |
| Volatility Shares Trust | 12,03$02.10.2026 | ▲+3,26% | ▲+23,77% | 0тыс. $ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 20,32$01.10.2026 | ▼−1,22% | ▲+70,18% | 0тыс. $ | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 3,30$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 13,13$14.08.2026 | ▼−1,28% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 36,09$14.08.2026 | ▲+0,70% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 2,23$14.08.2026 | ▲+0,90% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,87$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,92$14.08.2026 | ▲+1,03% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,94$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,46$14.08.2026 | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 3,07$14.08.2026 | ▲+2,33% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,02$14.08.2026 | ▼−6,25% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 6,01$14.08.2026 | ▲+2,04% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,70$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 1,04$14.08.2026 | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,54$14.08.2026 | ▲+1,32% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS World ETF | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 7,64$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 08.10.2026 22:00. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. Из показанных 17 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.