| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 45,12$ | ▼−0,02% | ▼−12,14% | — | |
| ProShares Trust | 8,63$ | ▲+0,35% | ▼−7,36% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 88,76$ | ▼−3,11% | ▼−10,01% | — | |
| iShares Trust | 18,41$ | ▼−0,92% | ▼−0,48% | — | |
| SPDR Gold Trust | 405,15$ | ▼−0,94% | ▼−9,97% | — | |
| SSGA | 777,39$ | ▲+0,53% | ▲+14,87% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 729,92$ | ▲+0,88% | ▲+22,55% | — | |
| ProShares Trust | 10,30$ | ▼−0,10% | ▼−30,13% | — | |
| iShares Silver Trust | 59,21$ | ▼−0,79% | ▼−25,15% | — | |
| BCC Invest | 1,07₸ | —0,00% | — | 2,4млн ₸ | нет сделок |
| iShares Trust | 48,00$ | —0,00% | ▼−6,12% | — | |
| BCC Invest | 1,02₸ | —0,00% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| iShares Trust | 82,23$ | ▼−0,04% | ▼−9,64% | 1тыс. $ | |
| ProShares Trust | 24,00$ | ▲+0,25% | ▼−14,18% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 44,16$ | ▲+0,46% | ▼−4,32% | — | |
| SPDR Series Trust | 92,10$ | ▲+0,27% | ▲+0,05% | — | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 3,30$ | ▼−1,20% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Mirae Asset Global Investments | 38,44$ | ▲+3,33% | ▼−1,51% | — | |
| iShares Trust | 35,27$ | ▼−0,09% | ▼−9,03% | — | |
| BlackRock, Inc | 106,57$ | ▲+6,57% | ▼−4,98% | 0тыс. $ | |
| BlackRock, Inc | 80,01$ | ▲+0,34% | ▼−1,82% | 0тыс. $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 72,44$ | ▼−0,26% | ▲+0,35% | — | |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 35,84$ | ▼−1,73% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 2,21$ | ▼−0,90% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 37,44$ | —0,00% | ▲+3,23% | 0тыс. $ | |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 5,89$ | ▼−3,13% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,87$ | ▲+1,04% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,46$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,94$ | ▼−3,09% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 3,00$ | ▼−2,60% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,87$ | ▼−2,01% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 1,04$ | ▲+2,97% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,70$ | ▼−2,17% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,52$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,02$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 36,79$ | ▲+1,02% | ▲+6,15% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 13,87$ | ▼−1,42% | ▲+16,16% | — | |
| iShares Inc. | 47,87$ | ▼−0,06% | ▲+2,00% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 84,81$ | ▲+0,12% | ▼−4,31% | — | |
| Units of ITS World ETF | — | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 13,30$ | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 7,64$ | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:20. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги. Из показанных 1 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.