Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Solidcore Resources plc | 13,00$09.10.2026 | — | — | 2,5млн $ | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 35 451,00₸09.10.2026 | — | — | 3,1млн ₸ | нет сделок |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 40,41¥09.10.2026 | — | — | 30тыс. ¥ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 171,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 5 893,08₸09.10.2026 | — | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Eurasia Mining PLC | 0,04$09.10.2026 | — | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,07$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | —09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой.