Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 0,17$28.09.2026 | 15,25% | 712 дн. | 40,3млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$08.10.2026 | 14,37% | 1 975 дн. | 4,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,14$11.09.2026 | 13,72% | 4 672 дн. | 0,3млн $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,19$08.10.2026 | 15,21% | 749 дн. | 21тыс. $ | |
| Минфин | 0,19$08.10.2026 | 14,57% | 1 597 дн. | 20тыс. $ | |
| Минфин | 99,01$22.09.2026 | — | 2 092 дн. | 12тыс. $ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,20$08.10.2026 | 15,02% | 405 дн. | 4тыс. $ | |
| Минфин | 0,19$08.10.2026 | 15,28% | 211 дн. | 3тыс. $ | |
| Минфин | 0,18$08.10.2026 | 15,58% | 375 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,20$08.10.2026 | 15,09% | 876 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,17$08.10.2026 | 15,17% | 793 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,21$08.10.2026 | 18,32% | 2 409 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,17$08.10.2026 | 14,47% | 1 674 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,22$08.10.2026 | 14,17% | 1 461 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,20$08.10.2026 | 14,51% | 1 676 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,15$08.10.2026 | 13,85% | 3 582 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,19$08.10.2026 | 15,42% | 551 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,18$08.10.2026 | 15,40% | 557 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,16$08.10.2026 | 14,30% | 2 016 дн. | 0тыс. $ | |
| Минфин | 0,20$07.10.2026 | 13,84% | 4 243 дн. | — | |
| Минфин | 0,19$07.10.2026 | 14,83% | 1 214 дн. | — | |
| Минфин | 0,18$07.10.2026 | 14,51% | 1 620 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,21$07.10.2026 | 14,41% | 1 945 дн. | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,18$07.10.2026 | 14,95% | 1 023 дн. | — | |
| Минфин | 0,19$07.10.2026 | 15,08% | 119 дн. | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,21$07.10.2026 | 18,38% | 1 307 дн. | — | |
| Министерство финансов США | 98,34$07.10.2026 | — | 1 695 дн. | — | |
| Минфин | 92,47$06.10.2026 | 5,25% | 3 104 дн. | — | |
| Минфин | 95,32$06.10.2026 | — | 3 918 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$05.10.2026 | 14,04% | 3 049 дн. | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 96,50$05.10.2026 | 4,90% | 1 480 дн. | — | |
| Минфин | 83,10$05.10.2026 | 5,98% | 6 580 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 92,77$05.10.2026 | — | 814 дн. | — | |
| Минфин | 0,21$02.10.2026 | 14,46% | 1 033 дн. | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,17$01.10.2026 | 14,93% | 1 039 дн. | — | |
| Минфин | 0,17$01.10.2026 | 14,81% | 1 214 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,21$01.10.2026 | 18,71% | 771 дн. | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,13$30.09.2026 | 13,74% | 4 455 дн. | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,21$30.09.2026 | 14,12% | 2 711 дн. | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,21$30.09.2026 | 14,34% | 2 049 дн. | — | |
| Минфин | 0,19$30.09.2026 | 15,67% | 267 дн. | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,15$28.09.2026 | 14,02% | 2 772 дн. | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,19$28.09.2026 | 15,69% | 254 дн. | — | |
| Минфин | 0,20$28.09.2026 | 15,71% | 148 дн. | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 0,20$28.09.2026 | 15,68% | 222 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,17$25.09.2026 | 14,13% | 2 510 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,14$24.09.2026 | 14,26% | 2 024 дн. | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 0,19$24.09.2026 | 14,77% | 1 245 дн. | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 0,16$23.09.2026 | 14,16% | 2 369 дн. | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 0,17$23.09.2026 | 14,09% | 2 688 дн. | — | 4 сделки за историю |
Последняя сделка на рынке — 08.10.2026 17:32. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50