Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 84,31₸28.09.2026 | 15,25% | 712 дн. | 19,9млрд ₸ | |
| Минфин | 100,84₸08.10.2026 | 14,37% | 1 975 дн. | 2,0млрд ₸ | |
| Минфин | 67,05₸11.09.2026 | 13,72% | 4 672 дн. | 151,1млн ₸ | |
| Минфин | 92,51₸08.10.2026 | 15,21% | 749 дн. | 10,3млн ₸ | |
| Минфин | 93,66₸08.10.2026 | 14,57% | 1 597 дн. | 9,7млн ₸ | |
| Минфин | 99,01$22.09.2026 | — | 2 092 дн. | 12тыс. $ | |
| Минфин | 100,10₸08.10.2026 | 15,02% | 405 дн. | 2,1млн ₸ | |
| Минфин | 92,03₸08.10.2026 | 15,28% | 211 дн. | 1,7млн ₸ | |
| Минфин | 91,24₸08.10.2026 | 15,58% | 375 дн. | 96тыс. ₸ | |
| Минфин | 101,30₸08.10.2026 | 15,09% | 876 дн. | 11тыс. ₸ | |
| Минфин | 86,57₸08.10.2026 | 15,17% | 793 дн. | 9тыс. ₸ | |
| Минфин | 103,00₸08.10.2026 | 18,32% | 2 409 дн. | 9тыс. ₸ | |
| Минфин | 82,80₸08.10.2026 | 14,47% | 1 674 дн. | 3тыс. ₸ | |
| Минфин | 108,75₸08.10.2026 | 14,17% | 1 461 дн. | 3тыс. ₸ | |
| Минфин | 100,76₸08.10.2026 | 14,51% | 1 676 дн. | 3тыс. ₸ | |
| Минфин | 71,93₸08.10.2026 | 13,85% | 3 582 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Минфин | 93,90₸08.10.2026 | 15,42% | 551 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Минфин | 87,27₸08.10.2026 | 15,40% | 557 дн. | 2тыс. ₸ | |
| Минфин | 79,54₸08.10.2026 | 14,30% | 2 016 дн. | 1тыс. ₸ | |
| Минфин | 100,65₸07.10.2026 | 13,84% | 4 243 дн. | — | |
| Минфин | 92,52₸07.10.2026 | 14,83% | 1 214 дн. | — | |
| Минфин | 89,35₸07.10.2026 | 14,51% | 1 620 дн. | — | |
| Минфин | 105,51₸07.10.2026 | 14,41% | 1 945 дн. | — | |
| Минфин | 91,29₸07.10.2026 | 14,95% | 1 023 дн. | — | |
| Минфин | 95,07₸07.10.2026 | 15,08% | 119 дн. | — | |
| Минфин | 102,50₸07.10.2026 | 18,38% | 1 307 дн. | — | |
| Министерство финансов США | 98,34$07.10.2026 | — | 1 695 дн. | — | |
| Минфин | 92,47$06.10.2026 | 5,25% | 3 104 дн. | — | |
| Минфин | 95,32$06.10.2026 | — | 3 918 дн. | — | |
| Минфин | 101,23₸05.10.2026 | 14,04% | 3 049 дн. | — | |
| Минфин | 96,50$05.10.2026 | 4,90% | 1 480 дн. | — | |
| Минфин | 83,10$05.10.2026 | 5,98% | 6 580 дн. | — | |
| Министерство финансов США | 92,77$05.10.2026 | — | 814 дн. | — | |
| Минфин | 105,04₸02.10.2026 | 14,46% | 1 033 дн. | — | |
| Минфин | 85,00₸01.10.2026 | 14,93% | 1 039 дн. | — | |
| Минфин | 83,36₸01.10.2026 | 14,81% | 1 214 дн. | — | |
| Минфин | 105,50₸01.10.2026 | 18,71% | 771 дн. | — | |
| Минфин | 65,38₸30.09.2026 | 13,74% | 4 455 дн. | — | |
| Минфин | 104,65₸30.09.2026 | 14,12% | 2 711 дн. | — | |
| Минфин | 102,46₸30.09.2026 | 14,34% | 2 049 дн. | — | |
| Минфин | 95,38₸30.09.2026 | 15,67% | 267 дн. | — | |
| Минфин | 75,75₸28.09.2026 | 14,02% | 2 772 дн. | — | |
| Минфин | 94,56₸28.09.2026 | 15,69% | 254 дн. | — | |
| Минфин | 97,23₸28.09.2026 | 15,71% | 148 дн. | — | |
| Минфин | 96,72₸28.09.2026 | 15,68% | 222 дн. | — | |
| Минфин | 85,25₸25.09.2026 | 14,13% | 2 510 дн. | — | |
| Минфин | 69,03₸24.09.2026 | 14,26% | 2 024 дн. | — | |
| Минфин | 94,00₸24.09.2026 | 14,77% | 1 245 дн. | — | |
| Минфин | 77,20₸23.09.2026 | 14,16% | 2 369 дн. | — | |
| Минфин | 81,87₸23.09.2026 | 14,09% | 2 688 дн. | — |
Последняя сделка на рынке — 08.10.2026 17:32. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50