| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 100,45₸ | ▲+1,16% | ▲+7,84% | 5,2млрд ₸ | |
| Минфин | 100,99₸ | ▼−0,99% | ▲+5,13% | 2,9млрд ₸ | |
| Минфин | 98,84$ | ▲+0,31% | ▼−1,34% | 2,3млн $ | |
| Минфин | 92,91₸ | ▲+0,43% | ▲+6,68% | 929,1млн ₸ | |
| Минфин | 76,79₸ | ▲+0,10% | ▼−1,85% | 397,4млн ₸ | |
| Минфин | 89,72₸ | ▲+0,75% | ▲+8,32% | 270,0млн ₸ | |
| Минфин | 77,73₸ | ▲+0,02% | ▲+10,84% | 232,7млн ₸ | |
| Минфин | 100,25$ | ▲+0,37% | ▼−2,39% | 54тыс. $ | |
| Минфин | 98,50$ | —0,00% | ▼−1,86% | 32тыс. $ | |
| Минфин | 99,77₸ | ▲+0,48% | ▲+11,38% | 0,5млн ₸ | |
| Минфин | 99,73₸ | ▼−0,40% | ▼−7,69% | 90тыс. ₸ | |
| Минфин | 102,65₸ | ▼−0,10% | ▲+4,46% | 72тыс. ₸ | |
| Минфин | 99,27₸ | —0,00% | ▼−4,24% | 66тыс. ₸ | |
| Минфин | 89,92₸ | ▲+0,19% | ▲+4,82% | 35тыс. ₸ | |
| Минфин | 101,75₸ | ▲+0,49% | ▲+6,22% | 16тыс. ₸ | |
| Минфин | 85,23₸ | ▲+6,42% | ▲+20,06% | 10тыс. ₸ | |
| Минфин | 104,44₸ | ▼−0,01% | ▲+2,92% | 9тыс. ₸ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 94,53₸ | ▼−5,00% | ▼−8,14% | 4тыс. ₸ | |
| Минфин | 92,88₸ | ▲+0,03% | ▼−2,55% | 4тыс. ₸ | |
| Минфин | 83,13₸ | ▲+0,76% | ▲+0,42% | 2тыс. ₸ | |
| Минфин | 100,21₸ | —0,00% | ▲+1,38% | 1тыс. ₸ | |
| Австрийская Республика | 35,00₸ | ▼−5,63% | ▲+7,87% | — | |
| Министерство финансов США | 91,84$ | ▼−0,46% | ▼−3,43% | — | |
| Министерство финансов США | 93,50$ | ▲+0,28% | ▼−0,89% | — | |
| Министерство финансов США | 101,04$ | ▼−0,13% | ▲+0,14% | — | |
| Минфин | 99,73₸ | ▲+0,01% | ▼−0,58% | — | |
| Минфин | 108,60₸ | —0,00% | ▼−0,11% | — | |
| Минфин | 101,12₸ | — | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 102,19₸ | ▼−0,88% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 95,63₸ | ▲+1,72% | ▼−3,34% | — | |
| Минфин | 92,65₸ | ▲+0,02% | ▲+10,17% | — | |
| Минфин | 101,63₸ | —0,00% | ▼−5,80% | — | |
| Минфин | 91,13₸ | —0,00% | ▲+8,44% | — | |
| Минфин | 89,90₸ | ▲+0,06% | ▼−2,40% | — | |
| Минфин | 90,50₸ | —0,00% | ▲+7,40% | — | |
| Минфин | 103,30₸ | ▲+0,39% | ▼−5,23% | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 104,78₸ | ▲+0,70% | ▲+10,13% | — | |
| Минфин | 86,73₸ | ▲+1,26% | ▲+6,50% | — | |
| Минфин | 94,08₸ | ▲+0,28% | ▼−0,59% | — | |
| Минфин | 80,35₸ | ▲+1,45% | ▲+3,25% | — | |
| Минфин | 84,45₸ | ▲+2,21% | ▲+9,09% | — | |
| Минфин | 78,70₸ | ▲+0,43% | ▲+0,10% | — | |
| Минфин | 83,00₸ | —0,00% | ▼−0,55% | — | |
| Минфин | 90,74₸ | ▲+0,21% | ▲+6,12% | — | |
| Минфин | 85,00₸ | ▲+0,16% | ▲+8,79% | — | |
| Минфин | 81,09₸ | ▼−1,21% | ▲+1,62% | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 85,50₸ | ▼−0,69% | ▲+1,73% | — | |
| Минфин | 68,22₸ | ▲+0,92% | ▲+2,06% | — | |
| Минфин | 73,04₸ | ▲+0,04% | ▼−2,39% | — | |
| Министерство финансов США | 105,60$ | ▼−0,97% | ▼−0,86% | — | 3 сделки за историю |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 17:31. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50